Giá trị dinh dưỡng trung bình
Солонина, квашеная капуста, швейцарский сыр на ржаном хлебе.
Рубен — солонина, квашеная капуста, швейцарский сыр и русский соус на ржаном хлебе, гриль. Много белка и жира; квашеная капуста даёт пробиотики. Сытный сэндвич, лучше изредка.
| Dưỡng chất | Giá trị | DV |
|---|---|---|
| Protein | 18g | 32.1% |
| Chất béo | 22g | 31.4% |
| Carb | 20g | 6.7% |
| Đường đơn | 7g | Ước tính |
| Carb phức | 13g | Ước tính |
| Nước | 48g | 1.9% |
| Calo | 330 | 14.7% |
Click to view full GI ranking →
| Axit béo | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 7.7 | g | 38.5% |
| Monounsaturated | 8.8 | g | 35.2% |
| Polyunsaturated | 5.5 | g | 42.3% |
| Omega-3 | 1.65 | g | Ước tính |
| Omega-6 | 3.85 | g | Ước tính |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Chất chống oxy hóa (ví dụ vitamin C, vitamin E, selen, polyphenol, carotenoid) giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe. Chúng có trong trái cây, rau củ, các loại hạt và một số sản phẩm động vật.
Các hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa. Vitamin C, E và selen được tính khi có trong sản phẩm.
| Hợp chất | Lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Khoáng chất | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Axit amin | Lượng | Đơn vị | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidine | - | — | ||
| Isoleucine | - | — | ||
| Leucine | - | — | ||
| Lysine | - | — | ||
| Methionine | - | — | ||
| Phenylalanine | - | — | ||
| Threonine | - | — | ||
| Tryptophan | - | — | ||
| Valine | - | — |
Giá trị trên 100 g
Thêm sản phẩm ở trên để xem so sánh song song.
Gần nhất theo thành phần chất dinh dưỡng đa lượng
Suy ra từ tên và nguyên liệu; có thể chưa đầy đủ.
Phết bơ lên mặt ngoài của mỗi lát bánh mì lúa mạch đen.
Phết sốt lên mặt trong của cả hai lát.
Xếp phô mai Thụy Sĩ, thịt bò muối đã hâm nóng, bắp cải muối chua và một lớp phô mai thứ hai giữa hai lát bánh.
Đặt bánh mặt bơ úp xuống chảo đã làm nóng ở lửa vừa.
Rán 3 đến 4 phút cho vàng, rồi lật và rán mặt kia cho đến khi phô mai tan chảy.
Cắt đôi và dùng nóng kèm dưa chua.