Valor nutricional moderado
Кукурузные или пшеничные тортильи с начинкой.
Тако — тортильи с мясом, рыбой или фасолью и добавками вроде сальсы и лайма. Кукурузные тортильи и нежирная начинка с овощами — сбалансированный и вкусный приём пищи.
| Nutriente | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteína | 9g | 16.1% |
| Gordura | 8g | 11.4% |
| Hidratos de carbono | 15g | 5.0% |
| Açúcares simples | 5.25g | Estimativa |
| Hidratos complexos | 9.75g | Estimativa |
| Água | 58g | 2.3% |
| Calorias | 165 | 7.3% |
Click to view full GI ranking →
| Ácido gordo | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 2.8 | g | 14.0% |
| Monounsaturated | 3.2 | g | 12.8% |
| Polyunsaturated | 2 | g | 15.4% |
| Omega-3 | 0.6 | g | Estimativa |
| Omega-6 | 1.4 | g | Estimativa |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Os antioxidantes (por exemplo, vitamina C, vitamina E, selénio, polifenóis, carotenoides) ajudam a proteger as células do stress oxidativo e a apoiar a saúde. Encontram-se em frutas, legumes, frutos secos e alguns produtos animais.
Compostos com atividade antioxidante. A vitamina C, E e o selénio estão incluídos quando presentes no produto.
| Composto | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Vitamina C | 4 | mg |
| Vitamina | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminoácido | Quantidade | Unidade | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | - | — | ||
| Isoleucina | - | — | ||
| Leucina | - | — | ||
| Lisina | - | — | ||
| Metionina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptofano | - | — | ||
| Valina | - | — |
Valores por 100 g
Adicione produtos acima para ver uma comparação lado a lado.
Os mais próximos por perfil de macronutrientes
Tempere a carne com o cominho, a pimenta chili, o alho e o sal.
Aqueça o óleo em uma frigideira e cozinhe a carne em fogo médio-alto até dourar e cozinhar por dentro.
Aqueça as tortilhas de milho em uma frigideira seca até ficarem macias e maleáveis.
Pique a cebola e o coentro e corte o limão em gomos.
Recheie cada tortilha com a carne cozida.
Cubra com cebola, coentro e uma colherada de salsa.
Finalize com um pouco de limão espremido e sirva imediatamente.