Valor nutricional moderado
Яйца, бекон, сосиски, фасоль, тост.
Полный английский завтрак — яйца, бекон, сосиски, тушёная фасоль, томат, грибы и тост. Много белка и жира, может быть много натрия. Сытный завтрак; балансируйте более лёгкими приёмами пищи позже.
| Nutriente | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteína | 14g | 25.0% |
| Gordura | 18g | 25.7% |
| Hidratos de carbono | 12g | 4.0% |
| Açúcares simples | 4.2g | Estimativa |
| Hidratos complexos | 7.8g | Estimativa |
| Água | 58g | 2.3% |
| Calorias | 250 | 11.1% |
Click to view full GI ranking →
| Ácido gordo | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 6.3 | g | 31.5% |
| Monounsaturated | 7.2 | g | 28.8% |
| Polyunsaturated | 4.5 | g | 34.6% |
| Omega-3 | 1.35 | g | Estimativa |
| Omega-6 | 3.15 | g | Estimativa |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Os antioxidantes (por exemplo, vitamina C, vitamina E, selénio, polifenóis, carotenoides) ajudam a proteger as células do stress oxidativo e a apoiar a saúde. Encontram-se em frutas, legumes, frutos secos e alguns produtos animais.
Compostos com atividade antioxidante. A vitamina C, E e o selénio estão incluídos quando presentes no produto.
| Composto | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Vitamina C | 4 | mg |
| Vitamina | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminoácido | Quantidade | Unidade | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | - | — | ||
| Isoleucina | - | — | ||
| Leucina | - | — | ||
| Lisina | - | — | ||
| Metionina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptofano | - | — | ||
| Valina | - | — |
Valores por 100 g
Adicione produtos acima para ver uma comparação lado a lado.
Os mais próximos por perfil de macronutrientes
Aqueça um pouco de óleo em uma frigideira grande e cozinhe as linguiças em fogo médio, virando, até dourarem por completo, cerca de 12 minutos.
Acrescente o bacon e frite até ficar crocante, depois empurre para um lado para manter aquecido.
Frite os cogumelos e os tomates cortados com o lado cortado para baixo até amaciarem e dourarem.
Aqueça o feijão em molho de tomate em uma panelinha em fogo baixo.
Frite os ovos na mesma frigideira até as claras firmarem e as gemas continuarem moles; tempere com sal e pimenta.
Toste o pão e passe manteiga.
Disponha as linguiças, o bacon, os ovos, os cogumelos, os tomates, o feijão e a torrada em pratos aquecidos e sirva imediatamente.