Valor nutricional moderado
Курица в томатно-сливочном масляном соусе.
Масляная курица — курица в насыщенном томатно-сливочном соусе с маслом. Много белка и жира. Употребляйте в меру; сочетайте с рисом и овощным гарниром.
| Nutriente | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteína | 12g | 21.4% |
| Gordura | 12g | 17.1% |
| Hidratos de carbono | 9g | 3.0% |
| Açúcares simples | 3.15g | Estimativa |
| Hidratos complexos | 5.85g | Estimativa |
| Água | 58g | 2.3% |
| Calorias | 190 | 8.4% |
Click to view full GI ranking →
| Ácido gordo | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 4.2 | g | 21.0% |
| Monounsaturated | 4.8 | g | 19.2% |
| Polyunsaturated | 3 | g | 23.1% |
| Omega-3 | 0.9 | g | Estimativa |
| Omega-6 | 2.1 | g | Estimativa |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Os antioxidantes (por exemplo, vitamina C, vitamina E, selénio, polifenóis, carotenoides) ajudam a proteger as células do stress oxidativo e a apoiar a saúde. Encontram-se em frutas, legumes, frutos secos e alguns produtos animais.
Compostos com atividade antioxidante. A vitamina C, E e o selénio estão incluídos quando presentes no produto.
| Composto | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Vitamina C | 4 | mg |
| Vitamina | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminoácido | Quantidade | Unidade | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | - | — | ||
| Isoleucina | - | — | ||
| Leucina | - | — | ||
| Lisina | - | — | ||
| Metionina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptofano | - | — | ||
| Valina | - | — |
Valores por 100 g
Adicione produtos acima para ver uma comparação lado a lado.
Os mais próximos por perfil de macronutrientes
Derivado do nome e dos ingredientes; pode estar incompleto.
Marine o frango no iogurte com metade do alho, do gengibre e uma colher de chá de garam masala por 30 minutos.
Sele o frango em uma frigideira quente com um pouco de manteiga até dourar por todos os lados, depois reserve.
Derreta o restante da manteiga e frite suavemente o resto do alho e do gengibre com o cominho e a pimenta em pó.
Acrescente o purê de tomate e o açúcar, tempere com sal e cozinhe por 12 minutos até ficar rico e encorpado.
Incorpore o creme de leite e o restante do garam masala, depois devolva o frango e cozinhe por 10 minutos até ficar macio.
Finalize com um pedacinho extra de manteiga para dar brilho e sirva com naan ou arroz basmati.