Valor nutricional moderado
Хрустящая курица в кляре.
Жареная курица — кусочки курицы в панировке из муки и специй, обжаренные во фритюре. Много белка и жира. Разумно употреблять изредка и небольшими порциями; запекание в духовке снижает жир.
| Nutriente | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteína | 20g | 35.7% |
| Gordura | 18g | 25.7% |
| Hidratos de carbono | 15g | 5.0% |
| Açúcares simples | 5.25g | Estimativa |
| Hidratos complexos | 9.75g | Estimativa |
| Água | 45g | 1.8% |
| Calorias | 290 | 12.9% |
Click to view full GI ranking →
| Ácido gordo | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 6.3 | g | 31.5% |
| Monounsaturated | 7.2 | g | 28.8% |
| Polyunsaturated | 4.5 | g | 34.6% |
| Omega-3 | 1.35 | g | Estimativa |
| Omega-6 | 3.15 | g | Estimativa |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Os antioxidantes (por exemplo, vitamina C, vitamina E, selénio, polifenóis, carotenoides) ajudam a proteger as células do stress oxidativo e a apoiar a saúde. Encontram-se em frutas, legumes, frutos secos e alguns produtos animais.
Compostos com atividade antioxidante. A vitamina C, E e o selénio estão incluídos quando presentes no produto.
| Composto | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Vitamina C | 4 | mg |
| Vitamina | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminoácido | Quantidade | Unidade | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | - | — | ||
| Isoleucina | - | — | ||
| Leucina | - | — | ||
| Lisina | - | — | ||
| Metionina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptofano | - | — | ||
| Valina | - | — |
Valores por 100 g
Adicione produtos acima para ver uma comparação lado a lado.
Os mais próximos por perfil de macronutrientes
Mergulhe os pedaços de frango no leitelho com um pouco de sal e leve à geladeira por pelo menos 1 hora, idealmente de um dia para o outro.
Combine a farinha com o colorau, o alho em pó, a cebola em pó, a caiena, o sal e a pimenta-do-reino em uma tigela rasa.
Retire cada pedaço do leitelho, deixando o excesso escorrer, e passe firmemente na farinha temperada para revestir bem.
Aqueça o óleo a 170 °C em uma panela funda e pesada.
Frite o frango em lotes por 12 a 15 minutos, virando, até ficar bem dourado e cozido por dentro (temperatura interna de 75 °C).
Escorra sobre uma grade apoiada em papel-toalha e tempere com um pouco de sal extra.
Deixe descansar por alguns minutos antes de servir.