Gott næringarsnið
Ассорти кантонских закусок.
Дим-сам — различные кантонские закуски: пельмени, булочки, рулетики. Паровые обычно менее жирные; жареное и соусы добавляют калории. Выбирайте разнообразие с овощами и нежирной начинкой.
| Næringarefni | Gildi | DV |
|---|---|---|
| Prótein | 7g | 12.5% |
| Fita | 5g | 7.1% |
| Kolvetni | 15g | 5.0% |
| Einfaldar sykrur | 5.25g | Áætlun |
| Flókin kolvetni | 9.75g | Áætlun |
| Vatn | 68g | 2.7% |
| Hitaeiningar | 120 | 5.3% |
Click to view full GI ranking →
| Fitusýra | Magn | Eining | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.75 | g | 8.8% |
| Monounsaturated | 2 | g | 8.0% |
| Polyunsaturated | 1.25 | g | 9.6% |
| Omega-3 | 0.375 | g | Áætlun |
| Omega-6 | 0.875 | g | Áætlun |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Andoxunarefni (t.d. C-vítamín, E-vítamín, selen, pólýfenól, karótenóíð) hjálpa til við að vernda frumur gegn oxunarálagi og styðja heilsu. Þau finnast í ávöxtum, grænmeti, hnetum og sumum dýraafurðum.
Efnasambönd með andoxunarvirkni. C- og E-vítamín og selen eru talin með þegar þau eru til staðar í vörunni.
| Efnasamband | Magn | Eining |
|---|---|---|
| C-vítamín | 4 | mg |
| Vítamín | Magn | Eining | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Steinefni | Magn | Eining | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Amínósýra | Magn | Eining | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidín | - | — | ||
| Ísóleusín | - | — | ||
| Leusín | - | — | ||
| Lýsín | - | — | ||
| Meþíónín | - | — | ||
| Fenýlalanín | - | — | ||
| Þreónín | - | — | ||
| Tryptófan | - | — | ||
| Valín | - | — |
Gildi á 100 g
Bættu við vörum að ofan til að sjá hlið við hlið samanburð.
Líkastar eftir samsetningu orkuefna
Blandaðu rækjum, svínakjöti, vatnskastaníum, vorlauk, engifer, soju, sesamolíu, víni, maíssterkju og salti saman í klístraða fyllingu.
Kældu fyllinguna í 20 mínútur svo hún stífni og haldist saman.
Settu skeið í miðju hverrar plötu.
Safnaðu og felldu brúnirnar saman til að mynda opna siu mai eða alveg lokaðar bögur.
Klæddu bambusgufusuðutæki með bökunarpappír og raðaðu bögunum án þess að þær snertist.
Gufusjóddu yfir hraðsjóðandi vatni í 8-10 mínútur þar til fyllingin er gegnumelduð.
Berðu fram heitt með sojasósu og chiliolíu til ídýfingar.