ملف غذائي جيد
Курица-гриль в пряном томатно-сливочном соусе.
Тикка масала — курица-гриль в пряном томатно-сливочном соусе. Даёт белок и вкус; соус добавляет жир и сахар. Сочетайте с рисом или нааном и овощами.
| العنصر الغذائي | القيمة | DV |
|---|---|---|
| البروتين | 12g | 21.4% |
| الدهون | 9g | 12.9% |
| الكربوهيدرات | 7g | 2.3% |
| السكريات البسيطة | 2.45g | تقدير |
| الكربوهيدرات المعقدة | 4.55g | تقدير |
| الماء | 62g | 2.5% |
| السعرات الحرارية | 150 | 6.7% |
Click to view full GI ranking →
| الحمض الدهني | الكمية | الوحدة | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.15 | g | 15.8% |
| Monounsaturated | 3.6 | g | 14.4% |
| Polyunsaturated | 2.25 | g | 17.3% |
| Omega-3 | 0.675 | g | تقدير |
| Omega-6 | 1.575 | g | تقدير |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
تساعد مضادات الأكسدة (مثل فيتامين C وفيتامين E والسيلينيوم والبوليفينول والكاروتينويدات) على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي ودعم الصحة. توجد في الفواكه والخضروات والمكسرات وبعض المنتجات الحيوانية.
مركبات ذات نشاط مضاد للأكسدة. يُدرج فيتامين C وE والسيلينيوم عند وجودها في المنتج.
| المركّب | الكمية | الوحدة |
|---|---|---|
| فيتامين C | 4 | mg |
| الفيتامين | الكمية | الوحدة | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| المعدن | الكمية | الوحدة | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| حمض أميني | الكمية | الوحدة | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| هيستيدين | - | — | ||
| أيزوليوسين | - | — | ||
| ليوسين | - | — | ||
| ليسين | - | — | ||
| ميثيونين | - | — | ||
| فينيل ألانين | - | — | ||
| ثريونين | - | — | ||
| تريبتوفان | - | — | ||
| فالين | - | — |
القيم لكل 100 g
أضف منتجات في الأعلى لرؤية مقارنة جنبًا إلى جنب.
الأقرب حسب توزيع المغذيات الكبرى
اخلط الزبادي مع نصف الثوم والزنجبيل وملعقة صغيرة من الغرام ماسالا، أضف الدجاج وتبّله لا يقل عن 30 دقيقة.
اشوِ الدجاج أو حمّره في الفرن حتى يتفحّم من الأطراف وينضج، ثم اعزله.
أذب الزبدة، طرِّ البصل، ثم أضف بقية الثوم والزنجبيل وكل البهارات المطحونة واقلِها حتى تفوح رائحتها.
أضف الطماطم المهروسة واطبخ على نار هادئة 10 إلى 12 دقيقة حتى تكثف ويصبح لونها أحمر داكنًا.
اهرس الصلصة إن أردتها ناعمة، ثم أعدها للمقلاة وأضف القشدة.
أضف الدجاج المشوي واطبخ على نار هادئة 5 دقائق حتى يتغطى ويسخن.
تبّل بالملح، أنهِ برشة غرام ماسالا، وقدّمه مع الأرز أو النان.