Hồ sơ dinh dưỡng tốt
Лосось под соусом терияки.
Лосось терияки — лосось под соусом терияки (соевый соус, мирин, сахар). Много белка и омега-3; глазурь добавляет сахар и натрий. Питательное вкусное основное блюдо.
| Dưỡng chất | Giá trị | DV |
|---|---|---|
| Protein | 22g | 39.3% |
| Chất béo | 9g | 12.9% |
| Carb | 10g | 3.3% |
| Đường đơn | 3.5g | Ước tính |
| Carb phức | 6.5g | Ước tính |
| Nước | 58g | 2.3% |
| Calo | 190 | 8.4% |
Click to view full GI ranking →
| Axit béo | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.15 | g | 15.8% |
| Monounsaturated | 3.6 | g | 14.4% |
| Polyunsaturated | 2.25 | g | 17.3% |
| Omega-3 | 0.675 | g | Ước tính |
| Omega-6 | 1.575 | g | Ước tính |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Chất chống oxy hóa (ví dụ vitamin C, vitamin E, selen, polyphenol, carotenoid) giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe. Chúng có trong trái cây, rau củ, các loại hạt và một số sản phẩm động vật.
Các hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa. Vitamin C, E và selen được tính khi có trong sản phẩm.
| Hợp chất | Lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Khoáng chất | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Axit amin | Lượng | Đơn vị | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidine | - | — | ||
| Isoleucine | - | — | ||
| Leucine | - | — | ||
| Lysine | - | — | ||
| Methionine | - | — | ||
| Phenylalanine | - | — | ||
| Threonine | - | — | ||
| Tryptophan | - | — | ||
| Valine | - | — |
Giá trị trên 100 g
Thêm sản phẩm ở trên để xem so sánh song song.
Gần nhất theo thành phần chất dinh dưỡng đa lượng
Suy ra từ tên và nguyên liệu; có thể chưa đầy đủ.
Đánh nước tương, mirin, sake, đường và gừng bào với nhau để làm sốt teriyaki.
Thấm khô phi lê cá hồi và nêm nhẹ.
Làm nóng dầu trong chảo ở lửa vừa lớn và áp chảo cá hồi mặt da úp xuống 3 đến 4 phút.
Lật miếng cá và nấu thêm 2 đến 3 phút cho gần chín.
Chế sốt teriyaki vào và để sôi lăn tăn, rưới sốt lên cá cho đến khi bóng và sánh.
Nấu cho đến khi cá vừa chín và phủ đều lớp sốt.
Trang trí với mè rang và hành lá thái lát, và dùng kèm cơm trắng.