Giá trị dinh dưỡng trung bình
Итальянское плотное мороженое.
Джелато — итальянское мороженое, плотнее и часто менее жирное, чем американское, но всё же сладкое лакомство. Употребляйте в меру как десерт.
| Dưỡng chất | Giá trị | DV |
|---|---|---|
| Protein | 4g | 7.1% |
| Chất béo | 12g | 17.1% |
| Carb | 28g | 9.3% |
| Đường đơn | 9.8g | Ước tính |
| Carb phức | 18.2g | Ước tính |
| Nước | 48g | 1.9% |
| Calo | 220 | 9.8% |
Click to view full GI ranking →
| Axit béo | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 4.2 | g | 21.0% |
| Monounsaturated | 4.8 | g | 19.2% |
| Polyunsaturated | 3 | g | 23.1% |
| Omega-3 | 0.9 | g | Ước tính |
| Omega-6 | 2.1 | g | Ước tính |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Chất chống oxy hóa (ví dụ vitamin C, vitamin E, selen, polyphenol, carotenoid) giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe. Chúng có trong trái cây, rau củ, các loại hạt và một số sản phẩm động vật.
Các hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa. Vitamin C, E và selen được tính khi có trong sản phẩm.
| Hợp chất | Lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Khoáng chất | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Axit amin | Lượng | Đơn vị | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidine | - | — | ||
| Isoleucine | - | — | ||
| Leucine | - | — | ||
| Lysine | - | — | ||
| Methionine | - | — | ||
| Phenylalanine | - | — | ||
| Threonine | - | — | ||
| Tryptophan | - | — | ||
| Valine | - | — |
Giá trị trên 100 g
Thêm sản phẩm ở trên để xem so sánh song song.
Gần nhất theo thành phần chất dinh dưỡng đa lượng
Đun sữa và kem trong nồi cho đến khi bốc hơi nhưng chưa sôi.
Đánh lòng đỏ trứng với đường cho nhạt màu, rồi hòa từ từ hỗn hợp sữa ấm vào.
Cho tất cả trở lại nồi và nấu nhẹ, khuấy đều, cho đến khi kem trứng bám vào mặt sau thìa.
Lọc hỗn hợp, cho vani vào, và làm nguội trên bát đá.
Làm lạnh phần nền thật kỹ trong tủ lạnh ít nhất 4 tiếng.
Quay trong máy làm kem cho đến khi đặc và mịn kem.
Chuyển vào hộp và cấp đông 1 đến 2 tiếng cho đến khi múc được.