Lợi ích dinh dưỡng hạn chế
Món tráng miệng đậm đà kết hợp sô cô la đen với bánh mì trong lớp pudding béo mịn.
Món tráng miệng thịnh soạn này biến bánh mì bình thường thành một món ngon sang trọng nhờ thêm sô cô la đen. Sự kết hợp này tạo nên kết cấu béo mịn với hương vị sô cô la đậm đà. Dù ngon miệng, món này nên được thưởng thức ở mức vừa phải vì hàm lượng calo và đường khá cao.
| Dưỡng chất | Giá trị | DV |
|---|---|---|
| Protein | 12g | 21.4% |
| Chất béo | 18g | 25.7% |
| Carb | 58g | 19.3% |
| Đường đơn | 20.3g | Ước tính |
| Carb phức | 33.7g | Ước tính |
| Chất xơ | 4g | 16.0% |
| Nước | 25g | 1.0% |
| Calo | 420 | 18.7% |
Click to view full GI ranking →
| Axit béo | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 8.5 | g | 42.5% |
| Monounsaturated | 6.2 | g | 24.8% |
| Polyunsaturated | 2.1 | g | 16.2% |
| Omega-3 | 0.63 | g | Ước tính |
| Omega-6 | 1.47 | g | Ước tính |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
| Vitamin | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.4 | mg | 33.3% |
| vitamin B2 | 0.25 | mg | 19.2% |
| vitamin B3 | 3.2 | mg | 20.0% |
| vitamin K | 5.8 | mcg | 4.8% |
| Khoáng chất | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| iron | 4.2 | mg | 23.3% |
| calcium | 120 | mg | 12.0% |
| magnesium | 85 | mg | 21.3% |
| phosphorus | 180 | mg | 25.7% |
| potassium | 380 | mg | 14.6% |
| Axit amin | Lượng | Đơn vị | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidine | - | — | ||
| Isoleucine | - | — | ||
| Leucine | - | — | ||
| Lysine | - | — | ||
| Methionine | - | — | ||
| Phenylalanine | - | — | ||
| Threonine | - | — | ||
| Tryptophan | - | — | ||
| Valine | - | — |
Giá trị trên 100 g
Thêm sản phẩm ở trên để xem so sánh song song.
Gần nhất theo thành phần chất dinh dưỡng đa lượng
Suy ra từ tên và nguyên liệu; có thể chưa đầy đủ.