Hồ sơ dinh dưỡng tốt
Курица, тушёная в вине.
Кок-о-вен — курица, тушёная в красном вине с грибами, беконом и луком. Белок и насыщенный вкус; вино в основном выпаривается. Классическое французское блюдо.
| Dưỡng chất | Giá trị | DV |
|---|---|---|
| Protein | 16g | 28.6% |
| Chất béo | 8g | 11.4% |
| Carb | 5g | 1.7% |
| Đường đơn | 1.75g | Ước tính |
| Carb phức | 3.25g | Ước tính |
| Nước | 68g | 2.7% |
| Calo | 150 | 6.7% |
Click to view full GI ranking →
| Axit béo | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 2.8 | g | 14.0% |
| Monounsaturated | 3.2 | g | 12.8% |
| Polyunsaturated | 2 | g | 15.4% |
| Omega-3 | 0.6 | g | Ước tính |
| Omega-6 | 1.4 | g | Ước tính |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Chất chống oxy hóa (ví dụ vitamin C, vitamin E, selen, polyphenol, carotenoid) giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe. Chúng có trong trái cây, rau củ, các loại hạt và một số sản phẩm động vật.
Các hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa. Vitamin C, E và selen được tính khi có trong sản phẩm.
| Hợp chất | Lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Khoáng chất | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Axit amin | Lượng | Đơn vị | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidine | - | — | ||
| Isoleucine | - | — | ||
| Leucine | - | — | ||
| Lysine | - | — | ||
| Methionine | - | — | ||
| Phenylalanine | - | — | ||
| Threonine | - | — | ||
| Tryptophan | - | — | ||
| Valine | - | — |
Giá trị trên 100 g
Thêm sản phẩm ở trên để xem so sánh song song.
Gần nhất theo thành phần chất dinh dưỡng đa lượng
Nêm gia vị vào gà và chiên vàng đều trong bơ ở nồi dày, rồi để riêng.
Rán thịt xông khói, hành ngọc trai và nấm cho vàng rồi để riêng; xào mềm hành tây, cà rốt và tỏi trong cùng nồi.
Cho sốt cà chua đặc và bột mì vào đảo 1 phút, rồi chế rượu vang đỏ và nước dùng vào, cạo lấy phần cháy vàng dưới đáy.
Cho gà và thịt xông khói trở lại, thêm bó thảo mộc, đậy nắp và đun liu riu nhẹ khoảng 60 phút cho gà thật mềm.
Cho nấm và hành ngọc trai đã rán vào nấu thêm 15 phút.
Vớt gà ra và cô sốt cho bóng và hơi sệt lại; bỏ bó thảo mộc.
Cho gà trở lại sốt, nêm nếm lại và dùng nóng.