Orta düzey besin değeri
Итальянское плотное мороженое.
Джелато — итальянское мороженое, плотнее и часто менее жирное, чем американское, но всё же сладкое лакомство. Употребляйте в меру как десерт.
| Besin | Değer | DV |
|---|---|---|
| Protein | 4g | 7.1% |
| Yağ | 12g | 17.1% |
| Karbonhidrat | 28g | 9.3% |
| Basit Şekerler | 9.8g | Tahmin |
| Kompleks Karbonhidratlar | 18.2g | Tahmin |
| Su | 48g | 1.9% |
| Kalori | 220 | 9.8% |
Click to view full GI ranking →
| Yağ Asidi | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 4.2 | g | 21.0% |
| Monounsaturated | 4.8 | g | 19.2% |
| Polyunsaturated | 3 | g | 23.1% |
| Omega-3 | 0.9 | g | Tahmin |
| Omega-6 | 2.1 | g | Tahmin |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanlar (ör. C vitamini, E vitamini, selenyum, polifenoller, karotenoidler) hücreleri oksidatif stresten korumaya yardımcı olur ve sağlığı destekler. Meyvelerde, sebzelerde, kuruyemişlerde ve bazı hayvansal ürünlerde bulunur.
Antioksidan aktivitesine sahip bileşikler. Üründe bulunduğunda C, E vitamini ve selenyum dahil edilir.
| Bileşik | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| C Vitamini | 4 | mg |
| Vitamin | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Amino Asit | Miktar | Birim | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| İzolösin | - | — | ||
| Lösin | - | — | ||
| Lizin | - | — | ||
| Metiyonin | - | — | ||
| Fenilalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
100 g başına değerler
Yan yana karşılaştırma görmek için yukarıya ürün ekleyin.
Makro besin profiline göre en yakınlar
Sütü ve kremayı bir tencerede buğulanana ama kaynamayana kadar ısıtın.
Yumurta sarılarını şekerle açılana kadar çırpın, sonra ılık süt karışımını yavaşça ekleyerek yumurtaları alıştırın.
Her şeyi tencereye geri koyun ve karıştırarak, krema kaşığın arkasını kaplayana kadar hafif ateşte pişirin.
Kremayı süzün, vanilyayı ekleyin ve buzlu su banyosunda soğutun.
Karışımı buzdolabında en az 4 saat iyice soğutun.
Dondurma makinesinde koyu ve kremsi olana kadar çevirin.
Bir kaba aktarın ve kaşıklanabilir olana kadar 1-2 saat dondurun.