Orta düzey besin değeri
Говяжья котлета с сыром в булке.
Чизбургер — котлета из говядины с сыром в булке, часто с салатом, томатом и соусом. Много белка и жира; булка и добавки дают углеводы и натрий. Употребляйте иногда и сочетайте с овощами.
| Besin | Değer | DV |
|---|---|---|
| Protein | 17g | 30.4% |
| Yağ | 15g | 21.4% |
| Karbonhidrat | 28g | 9.3% |
| Basit Şekerler | 9.8g | Tahmin |
| Kompleks Karbonhidratlar | 18.2g | Tahmin |
| Su | 42g | 1.7% |
| Kalori | 303 | 13.5% |
Click to view full GI ranking →
| Yağ Asidi | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 5.25 | g | 26.3% |
| Monounsaturated | 6 | g | 24.0% |
| Polyunsaturated | 3.75 | g | 28.8% |
| Omega-3 | 1.125 | g | Tahmin |
| Omega-6 | 2.625 | g | Tahmin |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanlar (ör. C vitamini, E vitamini, selenyum, polifenoller, karotenoidler) hücreleri oksidatif stresten korumaya yardımcı olur ve sağlığı destekler. Meyvelerde, sebzelerde, kuruyemişlerde ve bazı hayvansal ürünlerde bulunur.
Antioksidan aktivitesine sahip bileşikler. Üründe bulunduğunda C, E vitamini ve selenyum dahil edilir.
| Bileşik | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| C Vitamini | 4 | mg |
| Vitamin | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Amino Asit | Miktar | Birim | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| İzolösin | - | — | ||
| Lösin | - | — | ||
| Lizin | - | — | ||
| Metiyonin | - | — | ||
| Fenilalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
100 g başına değerler
Yan yana karşılaştırma görmek için yukarıya ürün ekleyin.
Makro besin profiline göre en yakınlar
Kıymayı iki gevşek top haline getirin, sonra ekmekten biraz geniş köfteler halinde bastırın ve iki tarafını tuz ve karabiberle tatlandırın.
Bir tava ya da ızgarayı biraz yağla yüksek ateşte ısıtın ve köfteleri iyice kızarana kadar yaklaşık 3 dakika mühürleyin.
Köfteleri çevirin, her birinin üzerine bir dilim peynir koyun ve peynir eriyene kadar 2-3 dakika daha pişirin.
Ekmeklerin kesik yüzlerini tavada altın rengi olana kadar kızartın.
Ekmeklerin alt kısmına ketçap ve hardal sürüp marul ve domates ekleyin.
Peynirli köfteleri üzerine koyun, sonra soğan ve turşu ekleyin.
Ekmeğin üst kısmıyla kapatıp hemen servis edin.