Bra näringsprofil
Толстая японская пшеничная лапша в бульоне.
Удон — толстая японская пшеничная лапша в бульоне с добавками. Углеводы и умеренный белок; жир и натрий зависят от бульона и добавок. Сытное согревающее блюдо.
| Näringsämne | Värde | DV |
|---|---|---|
| Protein | 4g | 7.1% |
| Fett | 1g | 1.4% |
| Kolhydrater | 26g | 8.7% |
| Enkla sockerarter | 9.1g | Uppskattning |
| Komplexa kolhydrater | 15.9g | Uppskattning |
| Fiber | 1g | 4.0% |
| Vatten | 68g | 2.7% |
| Kalorier | 125 | 5.6% |
Click to view full GI ranking →
| Fettsyra | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.35 | g | 1.7% |
| Monounsaturated | 0.4 | g | 1.6% |
| Polyunsaturated | 0.25 | g | 1.9% |
| Omega-3 | 0.075 | g | Uppskattning |
| Omega-6 | 0.175 | g | Uppskattning |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanter (t.ex. C-vitamin, E-vitamin, selen, polyfenoler, karotenoider) hjälper till att skydda cellerna mot oxidativ stress och stödjer hälsan. De finns i frukt, grönsaker, nötter och vissa animaliska produkter.
Föreningar med antioxidantaktivitet. C-vitamin, E-vitamin och selen inkluderas när de finns i produkten.
| Förening | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminosyra | Mängd | Enhet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenylalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Tryptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Värden per 100 g
Lägg till produkter ovan för att se en jämförelse sida vid sida.
Närmast i makronäringsprofil
Låt dashin sjuda i en stor gryta och krydda med sojasås och mirin för att göra buljongen.
Koka udonnudlarna i en separat gryta med kokande vatten enligt förpackningen, och häll sedan av.
Fördela de heta nudlarna mellan två djupa skålar.
Ös den heta buljongen över nudlarna.
Toppa med skivad fiskkaka, ett löskokt ägg eller en bit räktempura, och salladslök.
Servera genast medan den är rykande het.