Måttligt näringsvärde
Жареное тесто с пряной начинкой.
Самоса — жареное тесто с начинкой из пряного картофеля и иногда гороха или мяса. Много углеводов и жира от жарки. Запечённый вариант снижает жир.
| Näringsämne | Värde | DV |
|---|---|---|
| Protein | 5g | 8.9% |
| Fett | 14g | 20.0% |
| Kolhydrater | 30g | 10.0% |
| Enkla sockerarter | 10.5g | Uppskattning |
| Komplexa kolhydrater | 17.5g | Uppskattning |
| Fiber | 2g | 8.0% |
| Vatten | 45g | 1.8% |
| Kalorier | 260 | 11.6% |
Click to view full GI ranking →
| Fettsyra | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 4.9 | g | 24.5% |
| Monounsaturated | 5.6 | g | 22.4% |
| Polyunsaturated | 3.5 | g | 26.9% |
| Omega-3 | 1.05 | g | Uppskattning |
| Omega-6 | 2.45 | g | Uppskattning |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanter (t.ex. C-vitamin, E-vitamin, selen, polyfenoler, karotenoider) hjälper till att skydda cellerna mot oxidativ stress och stödjer hälsan. De finns i frukt, grönsaker, nötter och vissa animaliska produkter.
Föreningar med antioxidantaktivitet. C-vitamin, E-vitamin och selen inkluderas när de finns i produkten.
| Förening | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminosyra | Mängd | Enhet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenylalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Tryptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Värden per 100 g
Lägg till produkter ovan för att se en jämförelse sida vid sida.
Närmast i makronäringsprofil
Arbeta ner de 3 msk olja och en nypa salt i mjölet, tillsätt sedan tillräckligt med vatten för att göra en styv deg och låt den vila täckt i 30 minuter.
Stek spiskumminfröna i lite olja, tillsätt sedan ingefäran, chilin, den malda koriandern och garam masalan.
Rör ner potatisen och ärtorna, krydda med salt och mosa lätt till en grov fyllning; låt den svalna.
Dela degen i bollar, kavla varje till en tunn oval, skär på mitten och forma varje halva till en strut, försegla skarven med vatten.
Fyll varje strut med potatisblandningen och nyp ihop den övre kanten ordentligt för att försegla.
Fritera i olja uppvärmd till 160°C, vänd, i cirka 8 minuter tills de är gyllene och krispiga, låt sedan rinna av och servera med chutney.