Bra näringsprofil
Говядина в сметанном соусе, часто с рисом или лапшой.
Бефстроганов — нарезанная говядина в сметанно-грибном соусе, часто с рисом или яичной лапшой. Белок и витамины группы B; соус добавляет жир. Рекомендуется нежирная говядина и умеренный соус.
| Näringsämne | Värde | DV |
|---|---|---|
| Protein | 12g | 21.4% |
| Fett | 8g | 11.4% |
| Kolhydrater | 6g | 2.0% |
| Enkla sockerarter | 2.1g | Uppskattning |
| Komplexa kolhydrater | 3.9g | Uppskattning |
| Vatten | 68g | 2.7% |
| Kalorier | 140 | 6.2% |
Click to view full GI ranking →
| Fettsyra | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 2.8 | g | 14.0% |
| Monounsaturated | 3.2 | g | 12.8% |
| Polyunsaturated | 2 | g | 15.4% |
| Omega-3 | 0.6 | g | Uppskattning |
| Omega-6 | 1.4 | g | Uppskattning |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanter (t.ex. C-vitamin, E-vitamin, selen, polyfenoler, karotenoider) hjälper till att skydda cellerna mot oxidativ stress och stödjer hälsan. De finns i frukt, grönsaker, nötter och vissa animaliska produkter.
Föreningar med antioxidantaktivitet. C-vitamin, E-vitamin och selen inkluderas när de finns i produkten.
| Förening | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminosyra | Mängd | Enhet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenylalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Tryptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Värden per 100 g
Lägg till produkter ovan för att se en jämförelse sida vid sida.
Närmast i makronäringsprofil
Krydda köttstrimlorna och bryn dem snabbt i oljan på hög värme tills de fått färg, ta sedan upp dem.
Smält smöret och stek löken tills den är mjuk, tillsätt sedan champinjonerna och stek tills de är gyllene.
Strö över mjölet och rör om en minut, häll sedan i buljongen och låt koka upp.
Sänk värmen och rör ner gräddfilen och senapen till en slät sås.
Lägg tillbaka köttet med all köttsaft och värm igenom i 2 till 3 minuter utan att koka.
Smaka av med salt och peppar och servera över ris, smörstekta nudlar eller potatismos.