Vlerë ushqyese e moderuar
Японские морепродукты или овощи в кляре, обжаренные во фритюре.
Темпура — морепродукты или овощи в лёгком кляре во фритюре. Кляр относительно лёгкий, но жарка добавляет жир. Соус — в меру из-за натрия.
| Lëndë ushqyese | Vlera | DV |
|---|---|---|
| Proteina | 8g | 14.3% |
| Yndyrna | 12g | 17.1% |
| Karbohidrate | 22g | 7.3% |
| Sheqerna të thjeshtë | 7.7g | Vlerësim |
| Karbohidrate komplekse | 14.3g | Vlerësim |
| Ujë | 52g | 2.1% |
| Kalori | 220 | 9.8% |
Click to view full GI ranking →
| Acidi yndyror | Sasia | Njësia | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 4.2 | g | 21.0% |
| Monounsaturated | 4.8 | g | 19.2% |
| Polyunsaturated | 3 | g | 23.1% |
| Omega-3 | 0.9 | g | Vlerësim |
| Omega-6 | 2.1 | g | Vlerësim |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantët (p.sh. vitamina C, vitamina E, seleni, polifenolet, karotenoidet) ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga stresi oksidativ dhe mbështesin shëndetin. Ata gjenden në fruta, perime, arra dhe disa produkte shtazore.
Përbërje me aktivitet antioksidues. Vitamina C, E dhe seleni përfshihen kur janë të pranishme në produkt.
| Përbërja | Sasia | Njësia |
|---|---|---|
| Vitamina C | 4 | mg |
| Vitaminë | Sasia | Njësia | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Minerali | Sasia | Njësia | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminoacid | Sasia | Njësia | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidinë | - | — | ||
| Izoleucinë | - | — | ||
| Leucinë | - | — | ||
| Lizinë | - | — | ||
| Metioninë | - | — | ||
| Fenilalaninë | - | — | ||
| Treoninë | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valinë | - | — |
Vlerat për 100 g
Shtoni produkte sipër për të parë një krahasim krah për krah.
Më të afërtat sipas profilit të makronutrientëve
Bëni prerje në pjesën e poshtme të karkalecave që të mbeten të drejtë gjatë skuqjes.
Nxeheni vajin në 180C.
Rrihni vezën në ujin me akull, pastaj rrihni lehtë brenda miellin, duke e lënë brumin me gunga.
Zhytni çdo copë në brumë dhe lëreni tepricën të pikojë.
Skuqni perimet dhe karkalecat në grupe të vogla 2-3 minuta derisa të bëhen ari të zbeta dhe krokante.
Kullojini në një rrjetë dhe erëzoni lehtë me kripë.
Ziejini dashin, sojën dhe mirinin për salcën e zhytjes dhe shërbejini anash.