Vlerë ushqyese e jashtëzakonshme
Гавайский салат из сырой рыбы на рисе.
Поке — нарезанная сырая рыба (часто тунец или лосось) в маринаде на рисе с добавками. Много белка и омега-3. Бурый рис и много овощей — сбалансированная миска.
| Lëndë ushqyese | Vlera | DV |
|---|---|---|
| Proteina | 12g | 21.4% |
| Yndyrna | 4g | 5.7% |
| Karbohidrate | 12g | 4.0% |
| Sheqerna të thjeshtë | 4.2g | Vlerësim |
| Karbohidrate komplekse | 6.8g | Vlerësim |
| Fibra | 1g | 4.0% |
| Ujë | 68g | 2.7% |
| Kalori | 115 | 5.1% |
Click to view full GI ranking →
| Acidi yndyror | Sasia | Njësia | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.4 | g | 7.0% |
| Monounsaturated | 1.6 | g | 6.4% |
| Polyunsaturated | 1 | g | 7.7% |
| Omega-3 | 0.3 | g | Vlerësim |
| EPA | 120 | mg | 13.3% |
| DHA | 280 | mg | 31.1% |
| Omega-6 | 0.7 | g | Vlerësim |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantët (p.sh. vitamina C, vitamina E, seleni, polifenolet, karotenoidet) ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga stresi oksidativ dhe mbështesin shëndetin. Ata gjenden në fruta, perime, arra dhe disa produkte shtazore.
Përbërje me aktivitet antioksidues. Vitamina C, E dhe seleni përfshihen kur janë të pranishme në produkt.
| Përbërja | Sasia | Njësia |
|---|---|---|
| Vitamina C | 4 | mg |
| Vitaminë | Sasia | Njësia | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Minerali | Sasia | Njësia | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminoacid | Sasia | Njësia | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidinë | - | — | ||
| Izoleucinë | - | — | ||
| Leucinë | - | — | ||
| Lizinë | - | — | ||
| Metioninë | - | — | ||
| Fenilalaninë | - | — | ||
| Treoninë | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valinë | - | — |
Vlerat për 100 g
Shtoni produkte sipër për të parë një krahasim krah për krah.
Më të afërtat sipas profilit të makronutrientëve
Rrihni bashkë salcën e sojes, vajin e susamit dhe uthullën e orizit për të bërë marinadën.
Hidhni butësisht peshkun e prerë kubikë në marinadë dhe lëreni 10 minuta.
Ndajeni orizin e ngrohtë të sushit në dy tasa.
Rregulloni avokadon, kastravecin dhe edamamen mbi oriz.
Vendosni peshkun e marinuar sipër.
Zbukuroni me qepë të njomë dhe fara susami, pastaj shërbejeni menjëherë.