Dober hranilni profil
Индийское чечевичное рагу.
Дал — пряное индийское рагу из чечевицы. Много растительного белка и клетчатки, мало жира. Основное блюдо, хорошо сочетается с рисом или лепёшкой.
| Hranilo | Vrednost | DV |
|---|---|---|
| Beljakovine | 8g | 14.3% |
| Maščobe | 3g | 4.3% |
| Ogljikovi hidrati | 20g | 6.7% |
| Enostavni sladkorji | 7g | Ocena |
| Kompleksni ogljikovi hidrati | 5g | Ocena |
| Vlaknine | 8g | 32.0% |
| Voda | 68g | 2.7% |
| Kalorije | 116 | 5.2% |
Click to view full GI ranking →
| Maščobna kislina | Količina | Enota | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.05 | g | 5.2% |
| Monounsaturated | 1.2 | g | 4.8% |
| Polyunsaturated | 0.75 | g | 5.8% |
| Omega-3 | 0.225 | g | Ocena |
| Omega-6 | 0.525 | g | Ocena |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanti (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomagajo ščititi celice pred oksidativnim stresom in podpirajo zdravje. Najdemo jih v sadju, zelenjavi, oreščkih in nekaterih živalskih izdelkih.
Spojine z antioksidativnim delovanjem. Vitamin C, E in selen so vključeni, kadar so prisotni v izdelku.
| Spojina | Količina | Enota |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Količina | Enota | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Količina | Enota | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminokislina | Količina | Enota | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Izolevcin | - | — | ||
| Levcin | - | — | ||
| Lizin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenilalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Vrednosti na 100 g
Dodajte izdelke zgoraj za prikaz vzporedne primerjave.
Najbližji po profilu makrohranil
Lečo dajte v lonec s kurkumo, polovico sesekljane čebule, paradižnikom in 750 ml vode.
Zavrite, poberite peno, nato delno pokrito kuhajte 25 minut, da postane leča mehka in kremasta.
Rahlo pretlačite z žlico in začinite s soljo, po potrebi dodajte še malo vode, če je pregosto.
V majhni ponvi segrejte ghee in cvrite semena kumine, da zaprasketajo, nato dodajte česen, preostalo čebulo in čili.
Cvrite, da česen porumeni, nato to začimbno zabelo prelijte čez dal in premešajte.
Okrasite s svežim koriandrom in postrezite vroče z rižem ali naanom.