Dobrý výživový profil
Тесто с начинкой, на пару или жареные.
Пельмени или думлинги — тесто с начинкой из мяса, морепродуктов или овощей, на пару или обжаренные. Дают белок и углеводы; паровые — меньше жира. Соус добавляет натрий и сахар.
| Živina | Hodnota | DV |
|---|---|---|
| Bielkoviny | 8g | 14.3% |
| Tuky | 7g | 10.0% |
| Sacharidy | 22g | 7.3% |
| Jednoduché cukry | 7.7g | Odhad |
| Zložité sacharidy | 13.3g | Odhad |
| Vláknina | 1g | 4.0% |
| Voda | 58g | 2.3% |
| Kalórie | 180 | 8.0% |
Click to view full GI ranking →
| Mastná kyselina | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 2.45 | g | 12.2% |
| Monounsaturated | 2.8 | g | 11.2% |
| Polyunsaturated | 1.75 | g | 13.5% |
| Omega-3 | 0.525 | g | Odhad |
| Omega-6 | 1.225 | g | Odhad |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanty (napr. vitamín C, vitamín E, selén, polyfenoly, karotenoidy) pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom a podporujú zdravie. Nachádzajú sa v ovocí, zelenine, orechoch a niektorých živočíšnych produktoch.
Zlúčeniny s antioxidačnou aktivitou. Vitamín C, E a selén sú zahrnuté, ak sú v produkte prítomné.
| Zlúčenina | Množstvo | Jednotka |
|---|---|---|
| Vitamín C | 4 | mg |
| Vitamín | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Minerál | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminokyselina | Množstvo | Jednotka | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidín | - | — | ||
| Izoleucín | - | — | ||
| Leucín | - | — | ||
| Lyzín | - | — | ||
| Metionín | - | — | ||
| Fenylalanín | - | — | ||
| Treonín | - | — | ||
| Tryptofán | - | — | ||
| Valín | - | — |
Hodnoty na 100 g
Pridajte produkty vyššie a zobrazí sa porovnanie vedľa seba.
Najbližšie podľa profilu makroživín
Múku zmiešajte s teplou vodou na hrudkovité cesto, vymiešajte dohladka, prikryte a nechajte 30 minút odpočinúť.
Nasekanú kapustu osoľte, nechajte 10 minút odstáť, potom vyžmýkajte prebytočnú vlhkosť.
Bravčové mäso, kapustu, jarnú cibuľku, zázvor, cesnak, sójovú omáčku a sezamový olej spracujte na lepkavú náplň.
Cesto stočte do valčeka, nakrájajte na malé kúsky a každý vyváľajte na tenký okrúhly plát.
Do každého plátu vložte lyžicu náplne, preložte a okraje naskladajte, aby pevne držali.
Na naparovanie varte nad vriacou vodou 10 minút; na opekanie opečte na oleji, potom prilejte trochu vody a prikryte, kým sa nenaparia a nie sú chrumkavé.
Podávajte horúce s dipom zo sójovej omáčky, octu a čili oleja.