Хороший пищевой профиль
Курица-гриль в пряном томатно-сливочном соусе.
Тикка масала — курица-гриль в пряном томатно-сливочном соусе. Даёт белок и вкус; соус добавляет жир и сахар. Сочетайте с рисом или нааном и овощами.
| Нутриент | Значение | DV |
|---|---|---|
| Белки | 12g | 21.4% |
| Жиры | 9g | 12.9% |
| Углеводы | 7g | 2.3% |
| Простые сахара | 2.45g | Оценка |
| Сложные углеводы | 4.55g | Оценка |
| Вода | 62g | 2.5% |
| Калории | 150 | 6.7% |
Click to view full GI ranking →
| Жирная кислота | Кол-во | Ед. | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.15 | g | 15.8% |
| Monounsaturated | 3.6 | g | 14.4% |
| Polyunsaturated | 2.25 | g | 17.3% |
| Omega-3 | 0.675 | g | Оценка |
| Omega-6 | 1.575 | g | Оценка |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Антиоксиданты (витамин C, витамин E, селен, полифенолы, каротиноиды и др.) защищают клетки от окислительного стресса и поддерживают здоровье. Содержатся в фруктах, овощах, орехах и некоторых продуктах животного происхождения.
Соединения с антиоксидантной активностью. Витамины C, E и селен включены, если присутствуют в продукте.
| Соединение | Количество | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин C | 4 | mg |
| Витамин | Кол-во | Ед. | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Минерал | Кол-во | Ед. | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Аминокислота | Кол-во | Ед. | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Гистидин | - | — | ||
| Изолейцин | - | — | ||
| Лейцин | - | — | ||
| Лизин | - | — | ||
| Метионин | - | — | ||
| Фенилаланин | - | — | ||
| Треонин | - | — | ||
| Триптофан | - | — | ||
| Валин | - | — |
Значения на 100 г
Добавьте продукты выше, чтобы увидеть сравнение бок о бок.
Ближайшие по профилю макронутриентов
Смешайте йогурт с половиной чеснока, имбиря и 1 ч. л. гарам масалы, добавьте курицу и маринуйте минимум 30 минут.
Нанижите или разложите курицу и обжарьте на гриле или под грилем до обугленных краёв и готовности, затем отложите.
Растопите масло, обжарьте лук до мягкости, затем добавьте оставшийся чеснок, имбирь и все молотые специи и жарьте до аромата.
Вмешайте дроблёные помидоры и тушите 10–12 минут, пока не загустеет и не станет насыщенно-красным.
При желании измельчите соус в блендере до гладкости, затем верните в сковороду и вмешайте сливки.
Добавьте курицу с гриля и тушите на слабом огне 5 минут, пока она не покроется соусом и не прогреется.
Приправьте солью, завершите щепоткой гарам масалы и подавайте с рисом или наном.