Умеренная пищевая ценность
Паста с яйцом, сыром и гуанчиале.
Карбонара — паста с соусом из яйца, пекорино и гуанчиале или бекона. Много жира и белка; соус кремовый без сливок. Употребляйте в меру, сочетайте с салатом.
| Нутриент | Значение | DV |
|---|---|---|
| Белки | 9g | 16.1% |
| Жиры | 11g | 15.7% |
| Углеводы | 16g | 5.3% |
| Простые сахара | 5.6g | Оценка |
| Сложные углеводы | 10.4g | Оценка |
| Вода | 48g | 1.9% |
| Калории | 195 | 8.7% |
Click to view full GI ranking →
| Жирная кислота | Кол-во | Ед. | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.85 | g | 19.2% |
| Monounsaturated | 4.4 | g | 17.6% |
| Polyunsaturated | 2.75 | g | 21.2% |
| Omega-3 | 0.825 | g | Оценка |
| Omega-6 | 1.925 | g | Оценка |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Антиоксиданты (витамин C, витамин E, селен, полифенолы, каротиноиды и др.) защищают клетки от окислительного стресса и поддерживают здоровье. Содержатся в фруктах, овощах, орехах и некоторых продуктах животного происхождения.
Соединения с антиоксидантной активностью. Витамины C, E и селен включены, если присутствуют в продукте.
| Соединение | Количество | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин C | 4 | mg |
| Витамин | Кол-во | Ед. | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Минерал | Кол-во | Ед. | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Аминокислота | Кол-во | Ед. | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Гистидин | - | — | ||
| Изолейцин | - | — | ||
| Лейцин | - | — | ||
| Лизин | - | — | ||
| Метионин | - | — | ||
| Фенилаланин | - | — | ||
| Треонин | - | — | ||
| Триптофан | - | — | ||
| Валин | - | — |
Значения на 100 г
Добавьте продукты выше, чтобы увидеть сравнение бок о бок.
Ближайшие по профилю макронутриентов
Доведите большую кастрюлю подсоленной воды до кипения и отварите спагетти до состояния аль денте.
Нарежьте гуанчале короткими полосками и вытопите на холодной сухой сковороде на среднем огне до хруста и золотистости.
Взбейте яичные желтки, целое яйцо, тёртый пекорино и много чёрного перца до гладкой пасты.
Отлейте стакан воды от пасты, затем откиньте спагетти и добавьте их в сковороду к гуанчале, сняв с огня.
Влейте смесь из яиц и сыра, быстро перемешивая и добавляя понемногу горячей воды от пасты, чтобы образовался блестящий кремовый соус.
Продолжайте перемешивать вне огня, чтобы яйца загустели, но не свернулись.
Подавайте сразу с дополнительным пекорино и чёрным перцем.