Umiarkowana wartość odżywcza
Японский суп с лапшой на бульоне и добавками.
Рамен — пшеничная лапша в наваристом бульоне с яйцом, нори и тясю. Бульон и добавки сильно различаются по жиру и натрию. Выбирайте более лёгкие бульоны и добавляйте овощи.
| Składnik | Wartość | DV |
|---|---|---|
| Białko | 5g | 8.9% |
| Tłuszcz | 3g | 4.3% |
| Węglowodany | 8g | 2.7% |
| Cukry proste | 2.8g | Szacunek |
| Węglowodany złożone | 5.2g | Szacunek |
| Woda | 88g | 3.5% |
| Kalorie | 75 | 3.3% |
Click to view full GI ranking →
| Kwas tłuszczowy | Ilość | Jednostka | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.05 | g | 5.2% |
| Monounsaturated | 1.2 | g | 4.8% |
| Polyunsaturated | 0.75 | g | 5.8% |
| Omega-3 | 0.225 | g | Szacunek |
| Omega-6 | 0.525 | g | Szacunek |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Przeciwutleniacze (np. witamina C, witamina E, selen, polifenole, karotenoidy) pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym i wspierają zdrowie. Znajdują się w owocach, warzywach, orzechach i niektórych produktach zwierzęcych.
Związki o działaniu przeciwutleniającym. Witamina C, E i selen są uwzględnione, gdy występują w produkcie.
| Związek | Ilość | Jednostka |
|---|---|---|
| Witamina C | 4 | mg |
| Witamina | Ilość | Jednostka | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Minerał | Ilość | Jednostka | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminokwas | Ilość | Jednostka | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histydyna | - | — | ||
| Izoleucyna | - | — | ||
| Leucyna | - | — | ||
| Lizyna | - | — | ||
| Metionina | - | — | ||
| Fenyloalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Tryptofan | - | — | ||
| Walina | - | — |
Wartości na 100 g
Dodaj produkty powyżej, aby zobaczyć porównanie obok siebie.
Najbliższe pod względem profilu makroskładników
Ugotuj jajka na miękko przez około 7 minut, następnie schłodź, obierz i przekrój na pół.
Doprowadź bulion do delikatnego wrzenia i dopraw sosem sojowym (lub miso), imbirem i czosnkiem.
Ugotuj makaron ramen w osobnym garnku wrzącej wody, aż będzie ledwie miękki, następnie odcedź.
Rozłóż makaron do dwóch głębokich misek.
Nalej gorący doprawiony bulion na makaron.
Ułóż na wierzchu pokrojoną wieprzowinę, połówki jajek i nori.
Udekoruj dymką i kilkoma kroplami oleju sezamowego, następnie podawaj od razu.