Dobry profil odżywczy
Польские вареники с начинкой.
Пироги — польские вареники с начинкой из картофеля, сыра, мяса или фруктов. Углеводы и белок; жареные жирнее. Подавайте со сметаной или маслом.
| Składnik | Wartość | DV |
|---|---|---|
| Białko | 6g | 10.7% |
| Tłuszcz | 5g | 7.1% |
| Węglowodany | 26g | 8.7% |
| Cukry proste | 9.1g | Szacunek |
| Węglowodany złożone | 15.9g | Szacunek |
| Błonnik | 1g | 4.0% |
| Woda | 62g | 2.5% |
| Kalorie | 165 | 7.3% |
Click to view full GI ranking →
| Kwas tłuszczowy | Ilość | Jednostka | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.75 | g | 8.8% |
| Monounsaturated | 2 | g | 8.0% |
| Polyunsaturated | 1.25 | g | 9.6% |
| Omega-3 | 0.375 | g | Szacunek |
| Omega-6 | 0.875 | g | Szacunek |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Przeciwutleniacze (np. witamina C, witamina E, selen, polifenole, karotenoidy) pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym i wspierają zdrowie. Znajdują się w owocach, warzywach, orzechach i niektórych produktach zwierzęcych.
Związki o działaniu przeciwutleniającym. Witamina C, E i selen są uwzględnione, gdy występują w produkcie.
| Związek | Ilość | Jednostka |
|---|---|---|
| Witamina C | 4 | mg |
| Witamina | Ilość | Jednostka | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Minerał | Ilość | Jednostka | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminokwas | Ilość | Jednostka | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histydyna | - | — | ||
| Izoleucyna | - | — | ||
| Leucyna | - | — | ||
| Lizyna | - | — | ||
| Metionina | - | — | ||
| Fenyloalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Tryptofan | - | — | ||
| Walina | - | — |
Wartości na 100 g
Dodaj produkty powyżej, aby zobaczyć porównanie obok siebie.
Najbliższe pod względem profilu makroskładników
Ugotuj ziemniaki, aż będą miękkie, odcedź i rozgnieć na gładko.
Drobno posiekaj i podsmaż jedną cebulę na maśle, aż się zezłoci, następnie wymieszaj z ziemniakami, twarogiem, solą i pieprzem, aby przygotować nadzienie ruskie.
Zagnieć mąkę, jajko, ciepłą wodę, śmietanę i sól na miękkie, gładkie ciasto i odstaw przykryte na 30 minut.
Rozwałkuj ciasto cienko, wykrój krążki o średnicy 8 cm, nałóż na każdy łyżkę nadzienia, złóż i zaciśnij brzegi, aby szczelnie zamknąć.
Gotuj pierogi partiami w osolonej wodzie przez 3 do 4 minut, aż wypłyną, następnie wyjmij.
Pokrój drugą cebulę i podsmaż na maśle, aż się zezłoci.
Podawaj pierogi z podsmażoną cebulą i dodatkową śmietaną.