Dobry profil odżywczy
Корейский рис с овощами и яйцом.
Бибимбап — корейский рис с овощами, яйцом и часто говядиной, с соусом кочхуджан. Сбалансированные макросы, овощи и белок. Бурый рис и больше овощей — больше клетчатки.
| Składnik | Wartość | DV |
|---|---|---|
| Białko | 6g | 10.7% |
| Tłuszcz | 5g | 7.1% |
| Węglowodany | 16g | 5.3% |
| Cukry proste | 5.6g | Szacunek |
| Węglowodany złożone | 8.4g | Szacunek |
| Błonnik | 2g | 8.0% |
| Woda | 65g | 2.6% |
| Kalorie | 130 | 5.8% |
Click to view full GI ranking →
| Kwas tłuszczowy | Ilość | Jednostka | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.75 | g | 8.8% |
| Monounsaturated | 2 | g | 8.0% |
| Polyunsaturated | 1.25 | g | 9.6% |
| Omega-3 | 0.375 | g | Szacunek |
| Omega-6 | 0.875 | g | Szacunek |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Przeciwutleniacze (np. witamina C, witamina E, selen, polifenole, karotenoidy) pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym i wspierają zdrowie. Znajdują się w owocach, warzywach, orzechach i niektórych produktach zwierzęcych.
Związki o działaniu przeciwutleniającym. Witamina C, E i selen są uwzględnione, gdy występują w produkcie.
| Związek | Ilość | Jednostka |
|---|---|---|
| Witamina C | 4 | mg |
| Witamina | Ilość | Jednostka | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Minerał | Ilość | Jednostka | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminokwas | Ilość | Jednostka | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histydyna | - | — | ||
| Izoleucyna | - | — | ||
| Leucyna | - | — | ||
| Lizyna | - | — | ||
| Metionina | - | — | ||
| Fenyloalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Tryptofan | - | — | ||
| Walina | - | — |
Wartości na 100 g
Dodaj produkty powyżej, aby zobaczyć porównanie obok siebie.
Najbliższe pod względem profilu makroskładników
Ugotuj ryż i utrzymuj go w cieple.
Zblanszuj osobno szpinak i kiełki fasoli, odciśnij i dopraw każde odrobiną oleju sezamowego, czosnku i soli.
Podsmaż marchewkę pokrojoną w słupki, aż zmięknie, następnie podsmaż plasterki shiitake, aż się zrumienią.
Zamarynuj wołowinę w sosie sojowym, czosnku i odrobinie oleju sezamowego, następnie usmaż na dużym ogniu, aż będzie gotowa.
Usmaż jajka sadzone tak, aby żółtka pozostały płynne.
Rozłóż ryż do dwóch misek i ułóż na wierzchu warzywa oraz wołowinę w osobnych kopczykach.
Na każdą miskę połóż jajko sadzone, łyżkę gochujang i posyp sezamem.
Przed jedzeniem dokładnie wszystko wymieszaj.