God næringsprofil
Говяжий стейк на гриле или сковороде.
Стейк — кусок говядины на гриле или обжаренный на сковороде. Много белка и железа; жирность зависит от отруба. Нежирные отруба (например, вырезка) — меньше насыщенного жира. Сочетайте с овощами.
| Næringsstoff | Verdi | DV |
|---|---|---|
| Protein | 26g | 46.4% |
| Fett | 15g | 21.4% |
| Karbohydrater | 0g | 0.0% |
| Enkle sukkerarter | 0g | Anslag |
| Komplekse karbohydrater | 0g | Anslag |
| Vann | 55g | 2.2% |
| Kalorier | 250 | 11.1% |
Click to view full GI ranking →
| Fettsyre | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 5.25 | g | 26.3% |
| Monounsaturated | 6 | g | 24.0% |
| Polyunsaturated | 3.75 | g | 28.8% |
| Omega-3 | 1.125 | g | Anslag |
| Omega-6 | 2.625 | g | Anslag |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanter (f.eks. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoler, karotenoider) bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress og støtte helsen. De finnes i frukt, grønnsaker, nøtter og enkelte animalske produkter.
Forbindelser med antioksidantaktivitet. Vitamin C, E og selen inkluderes når de finnes i produktet.
| Forbindelse | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminosyre | Mengde | Enhet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenylalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Tryptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Verdier per 100 g
Legg til produkter ovenfor for å se en sammenligning side ved side.
Nærmest etter makronæringsstoffprofil
Ta biffene ut av kjøleskapet 30 minutter før steking og tørk dem helt.
Krydre begge sider rikelig med salt og pepper.
Varm oljen i en tykkbunnet stekepanne på høy varme til den akkurat begynner å ryke.
Brun biffene i 2 til 3 minutter per side uten å flytte dem, til det danner seg en dyp brun skorpe.
Tilsett smøret, den knuste hvitløken og timianen, vipp så panna og øs det skummende smøret over biffene i 1 minutt.
Ta dem av ved 52 °C kjernetemperatur for medium rå, og juster tiden etter ønsket steketrinn.
La biffene hvile på en fjøl i 5 minutter før du skjærer dem på tvers av fibrene.