Moderat næringsverdi
Панированная жареная котлета.
Шницель — тонкая котлета (телятина или свинина) в панировке, обжаренная. Много белка и жира. Подавайте с лимоном и салатом или овощами для баланса.
| Næringsstoff | Verdi | DV |
|---|---|---|
| Protein | 18g | 32.1% |
| Fett | 14g | 20.0% |
| Karbohydrater | 14g | 4.7% |
| Enkle sukkerarter | 4.9g | Anslag |
| Komplekse karbohydrater | 9.1g | Anslag |
| Vann | 48g | 1.9% |
| Kalorier | 250 | 11.1% |
Click to view full GI ranking →
| Fettsyre | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 4.9 | g | 24.5% |
| Monounsaturated | 5.6 | g | 22.4% |
| Polyunsaturated | 3.5 | g | 26.9% |
| Omega-3 | 1.05 | g | Anslag |
| Omega-6 | 2.45 | g | Anslag |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanter (f.eks. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoler, karotenoider) bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress og støtte helsen. De finnes i frukt, grønnsaker, nøtter og enkelte animalske produkter.
Forbindelser med antioksidantaktivitet. Vitamin C, E og selen inkluderes når de finnes i produktet.
| Forbindelse | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminosyre | Mengde | Enhet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenylalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Tryptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Verdier per 100 g
Legg til produkter ovenfor for å se en sammenligning side ved side.
Nærmest etter makronæringsstoffprofil
Legg hver kotelett mellom plastark og bank den til cirka 5 mm tykkelse, og krydre så begge sider med salt og pepper.
Sett opp tre tallerkener med mel, pisket egg og brødsmuler.
Vend hver kotelett i mel, dypp i egg, og press den så i brødsmulene, rist av det overflødige slik at panneringen forblir løs.
Varm rikelig med klaret smør i en vid panne til det skimrer.
Stek hver schnitzel i cirka 2 minutter per side, sving panna slik at panneringen bobler opp, til den er gyllen og sprø.
La dem renne av på tørkepapir og server umiddelbart med sitronbåter.