God næringsprofil
Кремовая итальянская рисовая каша на бульоне.
Ризотто — итальянский круглозёрный рис, приготовленный в бульоне до кремовой консистенции, часто с маслом, сыром и овощами или морепродуктами. Умеренное количество белка и углеводов; гликемия зависит от порции.
| Næringsstoff | Verdi | DV |
|---|---|---|
| Protein | 3g | 5.4% |
| Fett | 4g | 5.7% |
| Karbohydrater | 20g | 6.7% |
| Enkle sukkerarter | 7g | Anslag |
| Komplekse karbohydrater | 12g | Anslag |
| Fiber | 1g | 4.0% |
| Vann | 68g | 2.7% |
| Kalorier | 130 | 5.8% |
Click to view full GI ranking →
| Fettsyre | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.4 | g | 7.0% |
| Monounsaturated | 1.6 | g | 6.4% |
| Polyunsaturated | 1 | g | 7.7% |
| Omega-3 | 0.3 | g | Anslag |
| Omega-6 | 0.7 | g | Anslag |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanter (f.eks. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoler, karotenoider) bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress og støtte helsen. De finnes i frukt, grønnsaker, nøtter og enkelte animalske produkter.
Forbindelser med antioksidantaktivitet. Vitamin C, E og selen inkluderes når de finnes i produktet.
| Forbindelse | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminosyre | Mengde | Enhet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenylalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Tryptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Verdier per 100 g
Legg til produkter ovenfor for å se en sammenligning side ved side.
Nærmest etter makronæringsstoffprofil
Hold kraften småputrende i en egen kjele. Fres soppen i olivenolje til den er gyllen og sett den til side.
Smelt halvparten av smøret og fres løken og hvitløken myke uten at de får farge.
Tilsett risen og rist den i ett minutt til kantene ser gjennomsiktige ut.
Hell i vinen og rør til den er sugd opp.
Tilsett den varme kraften én øse om gangen, rør ofte og vent til hver er sugd opp før du tilsetter mer, i cirka 18 minutter.
Når risen er kremet og al dente, rør soppen tilbake inn.
Av varmen pisker du inn resten av smøret og parmesanen, smaker til og serverer umiddelbart.