God næringsprofil
Тесто с начинкой, на пару или жареные.
Пельмени или думлинги — тесто с начинкой из мяса, морепродуктов или овощей, на пару или обжаренные. Дают белок и углеводы; паровые — меньше жира. Соус добавляет натрий и сахар.
| Næringsstoff | Verdi | DV |
|---|---|---|
| Protein | 8g | 14.3% |
| Fett | 7g | 10.0% |
| Karbohydrater | 22g | 7.3% |
| Enkle sukkerarter | 7.7g | Anslag |
| Komplekse karbohydrater | 13.3g | Anslag |
| Fiber | 1g | 4.0% |
| Vann | 58g | 2.3% |
| Kalorier | 180 | 8.0% |
Click to view full GI ranking →
| Fettsyre | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 2.45 | g | 12.2% |
| Monounsaturated | 2.8 | g | 11.2% |
| Polyunsaturated | 1.75 | g | 13.5% |
| Omega-3 | 0.525 | g | Anslag |
| Omega-6 | 1.225 | g | Anslag |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanter (f.eks. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoler, karotenoider) bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress og støtte helsen. De finnes i frukt, grønnsaker, nøtter og enkelte animalske produkter.
Forbindelser med antioksidantaktivitet. Vitamin C, E og selen inkluderes når de finnes i produktet.
| Forbindelse | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminosyre | Mengde | Enhet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenylalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Tryptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Verdier per 100 g
Legg til produkter ovenfor for å se en sammenligning side ved side.
Nærmest etter makronæringsstoffprofil
Bland mel med varmt vann til en grov deig, elt til den er glatt, dekk til og la hvile i 30 minutter.
Salt den hakkede kålen, la den stå i 10 minutter, og klem så ut overflødig væske.
Bland svinekjøtt, kål, vårløk, ingefær, hvitløk, soyasaus og sesamolje til et klebrig fyll.
Rull deigen til en pølse, kutt små biter og kjevle hver til en tynn, rund skive.
Legg en skje fyll på hver skive, brett og legg folder i kantene for å forsegle godt.
For å dampe, kok over kokende vann i 10 minutter; for å pannesteke, brun i olje, tilsett så en skvett vann og legg på lokk til de er dampet og sprø.
Server varmt med en dippsaus av soyasaus, eddik og chiliolje.