Moderat næringsverdi
Трёхслойный сэндвич с курицей, беконом, салатом, томатом.
Клаб-сэндвич — трёхслойный тост с курицей, беконом, салатом, томатом и майонезом. Много белка и калорий. Делите порцию или половину с овощным гарниром.
| Næringsstoff | Verdi | DV |
|---|---|---|
| Protein | 22g | 39.3% |
| Fett | 18g | 25.7% |
| Karbohydrater | 20g | 6.7% |
| Enkle sukkerarter | 7g | Anslag |
| Komplekse karbohydrater | 13g | Anslag |
| Vann | 48g | 1.9% |
| Kalorier | 320 | 14.2% |
Click to view full GI ranking →
| Fettsyre | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 6.3 | g | 31.5% |
| Monounsaturated | 7.2 | g | 28.8% |
| Polyunsaturated | 4.5 | g | 34.6% |
| Omega-3 | 1.35 | g | Anslag |
| Omega-6 | 3.15 | g | Anslag |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanter (f.eks. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoler, karotenoider) bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress og støtte helsen. De finnes i frukt, grønnsaker, nøtter og enkelte animalske produkter.
Forbindelser med antioksidantaktivitet. Vitamin C, E og selen inkluderes når de finnes i produktet.
| Forbindelse | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminosyre | Mengde | Enhet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenylalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Tryptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Verdier per 100 g
Legg til produkter ovenfor for å se en sammenligning side ved side.
Nærmest etter makronæringsstoffprofil
Utledet fra navnet og ingrediensene; kan være ufullstendig.
Stek baconet til det er sprøtt og la det renne av på tørkepapir.
Rist de tre brødskivene og smør majones på innsidene.
På den første skiva legger du salat, tomat og kyllingskiver; krydre med salt og pepper.
Legg den andre ristede skiva oppå, med majonessiden opp.
Tilsett baconet og resten av salaten og tomaten, og legg så på den tredje skiva.
Fest stabelen med cocktailpinner i hvert hjørne.
Skjær diagonalt i fire trekanter og server med pommes frites eller potetgull.