Gemiddelde voedingswaarde
Японский суп с лапшой на бульоне и добавками.
Рамен — пшеничная лапша в наваристом бульоне с яйцом, нори и тясю. Бульон и добавки сильно различаются по жиру и натрию. Выбирайте более лёгкие бульоны и добавляйте овощи.
| Voedingsstof | Waarde | DV |
|---|---|---|
| Eiwitten | 5g | 8.9% |
| Vetten | 3g | 4.3% |
| Koolhydraten | 8g | 2.7% |
| Enkelvoudige suikers | 2.8g | Schatting |
| Complexe koolhydraten | 5.2g | Schatting |
| Water | 88g | 3.5% |
| Calorieën | 75 | 3.3% |
Click to view full GI ranking →
| Vetzuur | Hoeveelheid | Eenheid | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.05 | g | 5.2% |
| Monounsaturated | 1.2 | g | 4.8% |
| Polyunsaturated | 0.75 | g | 5.8% |
| Omega-3 | 0.225 | g | Schatting |
| Omega-6 | 0.525 | g | Schatting |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanten (bijv. vitamine C, vitamine E, selenium, polyfenolen, carotenoïden) helpen cellen te beschermen tegen oxidatieve stress en ondersteunen de gezondheid. Ze komen voor in fruit, groenten, noten en sommige dierlijke producten.
Verbindingen met antioxiderende werking. Vitamine C, E en selenium zijn opgenomen wanneer ze in het product aanwezig zijn.
| Verbinding | Hoeveelheid | Eenheid |
|---|---|---|
| Vitamine C | 4 | mg |
| Vitamine | Hoeveelheid | Eenheid | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineraal | Hoeveelheid | Eenheid | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminozuur | Hoeveelheid | Eenheid | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidine | - | — | ||
| Isoleucine | - | — | ||
| Leucine | - | — | ||
| Lysine | - | — | ||
| Methionine | - | — | ||
| Fenylalanine | - | — | ||
| Threonine | - | — | ||
| Tryptofaan | - | — | ||
| Valine | - | — |
Waarden per 100 g
Voeg hierboven producten toe om ze naast elkaar te vergelijken.
Meest vergelijkbaar qua macronutriëntenprofiel
Kook de eieren ongeveer 7 minuten zacht, laat ze schrikken, pel ze en halveer ze.
Breng de bouillon tegen de kook en breng hem op smaak met sojasaus (of miso), gember en knoflook.
Kook de ramennoedels in een aparte pan met kokend water tot ze net gaar zijn en giet ze af.
Verdeel de noedels over twee diepe kommen.
Schep de hete gekruide bouillon over de noedels.
Schik de gesneden varkensvlees, gehalveerde eieren en nori erbovenop.
Garneer met lente-uitjes en een paar druppels sesamolie en serveer direct.