Beperkte voedingswaarde
Крем с карамелизированной сахарной корочкой.
Крем-брюле — запечённый крем с корочкой из карамелизированного сахара. Много жира и сахара. Классический десерт, лучше небольшими порциями.
| Voedingsstof | Waarde | DV |
|---|---|---|
| Eiwitten | 5g | 8.9% |
| Vetten | 18g | 25.7% |
| Koolhydraten | 24g | 8.0% |
| Enkelvoudige suikers | 8.4g | Schatting |
| Complexe koolhydraten | 15.6g | Schatting |
| Water | 52g | 2.1% |
| Calorieën | 270 | 12.0% |
Click to view full GI ranking →
| Vetzuur | Hoeveelheid | Eenheid | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 6.3 | g | 31.5% |
| Monounsaturated | 7.2 | g | 28.8% |
| Polyunsaturated | 4.5 | g | 34.6% |
| Omega-3 | 1.35 | g | Schatting |
| Omega-6 | 3.15 | g | Schatting |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanten (bijv. vitamine C, vitamine E, selenium, polyfenolen, carotenoïden) helpen cellen te beschermen tegen oxidatieve stress en ondersteunen de gezondheid. Ze komen voor in fruit, groenten, noten en sommige dierlijke producten.
Verbindingen met antioxiderende werking. Vitamine C, E en selenium zijn opgenomen wanneer ze in het product aanwezig zijn.
| Verbinding | Hoeveelheid | Eenheid |
|---|---|---|
| Vitamine C | 4 | mg |
| Vitamine | Hoeveelheid | Eenheid | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineraal | Hoeveelheid | Eenheid | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminozuur | Hoeveelheid | Eenheid | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidine | - | — | ||
| Isoleucine | - | — | ||
| Leucine | - | — | ||
| Lysine | - | — | ||
| Methionine | - | — | ||
| Fenylalanine | - | — | ||
| Threonine | - | — | ||
| Tryptofaan | - | — | ||
| Valine | - | — |
Waarden per 100 g
Voeg hierboven producten toe om ze naast elkaar te vergelijken.
Meest vergelijkbaar qua macronutriëntenprofiel
Verwarm de oven voor op 150 C en verhit de room met de vanille tot hij dampt, laat dan de smaak intrekken.
Klop de eidooiers met de suiker tot ze bleek en licht ingedikt zijn.
Giet al kloppend langzaam de warme room bij de dooiers en zeef vervolgens de custard.
Verdeel de custard over ramekins in een ovenschaal en giet heet water tot halverwege de zijkanten.
Bak ongeveer 40 tot 45 minuten tot de custard net gestold is met een lichte trilling in het midden.
Laat de custards minstens 3 uur of een nacht opstijven in de koelkast.
Bestrooi elke custard met een dun, gelijkmatig laagje suiker en brand af met een brander of onder de grill tot een krokant karamellaagje ontstaat.