Goed voedingsprofiel
Курица, тушёная в вине.
Кок-о-вен — курица, тушёная в красном вине с грибами, беконом и луком. Белок и насыщенный вкус; вино в основном выпаривается. Классическое французское блюдо.
| Voedingsstof | Waarde | DV |
|---|---|---|
| Eiwitten | 16g | 28.6% |
| Vetten | 8g | 11.4% |
| Koolhydraten | 5g | 1.7% |
| Enkelvoudige suikers | 1.75g | Schatting |
| Complexe koolhydraten | 3.25g | Schatting |
| Water | 68g | 2.7% |
| Calorieën | 150 | 6.7% |
Click to view full GI ranking →
| Vetzuur | Hoeveelheid | Eenheid | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 2.8 | g | 14.0% |
| Monounsaturated | 3.2 | g | 12.8% |
| Polyunsaturated | 2 | g | 15.4% |
| Omega-3 | 0.6 | g | Schatting |
| Omega-6 | 1.4 | g | Schatting |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanten (bijv. vitamine C, vitamine E, selenium, polyfenolen, carotenoïden) helpen cellen te beschermen tegen oxidatieve stress en ondersteunen de gezondheid. Ze komen voor in fruit, groenten, noten en sommige dierlijke producten.
Verbindingen met antioxiderende werking. Vitamine C, E en selenium zijn opgenomen wanneer ze in het product aanwezig zijn.
| Verbinding | Hoeveelheid | Eenheid |
|---|---|---|
| Vitamine C | 4 | mg |
| Vitamine | Hoeveelheid | Eenheid | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineraal | Hoeveelheid | Eenheid | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminozuur | Hoeveelheid | Eenheid | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidine | - | — | ||
| Isoleucine | - | — | ||
| Leucine | - | — | ||
| Lysine | - | — | ||
| Methionine | - | — | ||
| Fenylalanine | - | — | ||
| Threonine | - | — | ||
| Tryptofaan | - | — | ||
| Valine | - | — |
Waarden per 100 g
Voeg hierboven producten toe om ze naast elkaar te vergelijken.
Meest vergelijkbaar qua macronutriëntenprofiel
Breng de kip op smaak en bak hem goed bruin in boter in een zware pan, zet hem dan apart.
Bak de bacon, zilveruitjes en champignons goudbruin en zet apart; fruit de gesnipperde ui, wortel en knoflook zacht in dezelfde pan.
Roer de tomatenpuree en bloem erdoor, bak 1 minuut, giet dan de rode wijn en bouillon erbij en roer de aanbaksels los.
Doe de kip en bacon terug, voeg het kruidenbuiltje toe, dek af en laat ongeveer 60 minuten zachtjes sudderen tot de kip heel mals is.
Voeg de gebakken champignons en zilveruitjes toe en gaar nog 15 minuten.
Haal de kip eruit en laat de saus inkoken tot hij glanzend en licht ingedikt is; verwijder het kruidenbuiltje.
Doe de kip terug in de saus, breng op smaak en serveer warm.