Profil nutrizzjonali tajjeb
Лосось под соусом терияки.
Лосось терияки — лосось под соусом терияки (соевый соус, мирин, сахар). Много белка и омега-3; глазурь добавляет сахар и натрий. Питательное вкусное основное блюдо.
| Nutrijent | Valur | DV |
|---|---|---|
| Proteina | 22g | 39.3% |
| Xaħam | 9g | 12.9% |
| Karboidrati | 10g | 3.3% |
| Zokkor Sempliċi | 3.5g | Stima |
| Karboidrati Kumplessi | 6.5g | Stima |
| Ilma | 58g | 2.3% |
| Kaloriji | 190 | 8.4% |
Click to view full GI ranking →
| Aċidu Xaħmi | Ammont | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.15 | g | 15.8% |
| Monounsaturated | 3.6 | g | 14.4% |
| Polyunsaturated | 2.25 | g | 17.3% |
| Omega-3 | 0.675 | g | Stima |
| Omega-6 | 1.575 | g | Stima |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
L-antiossidanti (eż. vitamina C, vitamina E, selenju, polifenoli, karotenojdi) jgħinu jipproteġu ċ-ċelloli mill-istress ossidattiv u jappoġġaw is-saħħa. Jinsabu fil-frott, ħaxix, ġewż u xi prodotti tal-annimali.
Komposti b'attività antiossidanti. Il-vitamina C, E u s-selenju huma inklużi meta jkunu preżenti fil-prodott.
| Kompost | Ammont | Unità |
|---|---|---|
| Vitamina C | 4 | mg |
| Vitamina | Ammont | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Ammont | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aċidu Amminiku | Ammont | Unità | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Istidina | - | — | ||
| Isolewċina | - | — | ||
| Lewċina | - | — | ||
| Liżina | - | — | ||
| Metjonina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valina | - | — |
Valuri kull 100 g
Żid prodotti hawn fuq biex tara tqabbil ġenb ma' ġenb.
L-eqreb skont il-profil tal-makronutrijenti
Derivat mill-isem u l-ingredjenti; jista' jkun mhux komplut.
Ħawwad iz-zalza tas-sojja, il-mirin, is-sake, iz-zokkor u ż-żenżru maħkuk biex tagħmel iz-zalza teriyaki.
Nixxef il-fletti tas-salamun u ħawwarhom ftit.
Saħħan iż-żejt f'taġen fuq nar medju-qawwi u ismar is-salamun bin-naħa tal-ġilda 'l isfel għal 3 sa 4 minuti.
Aqleb il-fletti u sajjar 2 sa 3 minuti oħra sakemm kważi jsiru.
Ferra' z-zalza teriyaki u ħalliha tbaqbaq, tferragħha fuq is-salamun sakemm tleqq u titħaxxen.
Sajjar sakemm is-salamun ikun għadu kif sar u miksi fil-glazur.
Żejjen biż-żerriegħa tal-ġunġlien u l-basla ħadra, u servi mar-ross fil-fwar.