Valur nutrizzjonali moderat
Стопка пышных блинчиков на завтрак.
Блинчики — завтрак из муки, яиц и молока, часто с сиропом и маслом. Много быстрых углеводов. Добавьте фрукты и белок (например, яйца) для сбалансированного завтрака.
| Nutrijent | Valur | DV |
|---|---|---|
| Proteina | 6g | 10.7% |
| Xaħam | 9g | 12.9% |
| Karboidrati | 32g | 10.7% |
| Zokkor Sempliċi | 11.2g | Stima |
| Karboidrati Kumplessi | 19.8g | Stima |
| Fibra | 1g | 4.0% |
| Ilma | 48g | 1.9% |
| Kaloriji | 227 | 10.1% |
Click to view full GI ranking →
| Aċidu Xaħmi | Ammont | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.15 | g | 15.8% |
| Monounsaturated | 3.6 | g | 14.4% |
| Polyunsaturated | 2.25 | g | 17.3% |
| Omega-3 | 0.675 | g | Stima |
| Omega-6 | 1.575 | g | Stima |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
L-antiossidanti (eż. vitamina C, vitamina E, selenju, polifenoli, karotenojdi) jgħinu jipproteġu ċ-ċelloli mill-istress ossidattiv u jappoġġaw is-saħħa. Jinsabu fil-frott, ħaxix, ġewż u xi prodotti tal-annimali.
Komposti b'attività antiossidanti. Il-vitamina C, E u s-selenju huma inklużi meta jkunu preżenti fil-prodott.
| Kompost | Ammont | Unità |
|---|---|---|
| Vitamina C | 4 | mg |
| Vitamina | Ammont | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Ammont | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aċidu Amminiku | Ammont | Unità | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Istidina | - | — | ||
| Isolewċina | - | — | ||
| Lewċina | - | — | ||
| Liżina | - | — | ||
| Metjonina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valina | - | — |
Valuri kull 100 g
Żid prodotti hawn fuq biex tara tqabbil ġenb ma' ġenb.
L-eqreb skont il-profil tal-makronutrijenti
Derivat mill-isem u l-ingredjenti; jista' jkun mhux komplut.
Ħawwad id-dqiq, it-trab tal-ħami, iz-zokkor u l-melħ fi skutella.
Fi skutella oħra, ħabbat il-bajd mal-ħalib u l-butir imdewweb.
Ferra' l-ingredjenti mxarrba fuq dawk niexfa u ħawwad biss sakemm jingħaqdu; ftit boċoċ mhux problema.
Saħħan taġen li ma jeħilx b'ftit żejt fuq nar medju u ferra' madwar 60ml għaġina għal kull pancake.
Sajjar sakemm jiffurmaw il-bżieżaq fil-wiċċ u t-truf jissodaw, madwar 2 minuti, imbagħad aqleb.
Sajjar in-naħa l-oħra sakemm tieħu lewn deheb, madwar minuta oħra.
Igmma' l-pancakes u servi sħan bil-butir u l-ġulepp tal-aġġru.