Profil nutrizzjonali tajjeb
Креветки в чесночном масле и вине.
Креветки с чесноком — креветки в соусе из чеснока, масла, белого вина и лимона. Много белка, умеренный жир. Подавайте с хлебом или пастой к соусу.
| Nutrijent | Valur | DV |
|---|---|---|
| Proteina | 18g | 32.1% |
| Xaħam | 10g | 14.3% |
| Karboidrati | 6g | 2.0% |
| Zokkor Sempliċi | 2.1g | Stima |
| Karboidrati Kumplessi | 3.9g | Stima |
| Ilma | 62g | 2.5% |
| Kaloriji | 180 | 8.0% |
Click to view full GI ranking →
| Aċidu Xaħmi | Ammont | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.5 | g | 17.5% |
| Monounsaturated | 4 | g | 16.0% |
| Polyunsaturated | 2.5 | g | 19.2% |
| Omega-3 | 0.75 | g | Stima |
| Omega-6 | 1.75 | g | Stima |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
L-antiossidanti (eż. vitamina C, vitamina E, selenju, polifenoli, karotenojdi) jgħinu jipproteġu ċ-ċelloli mill-istress ossidattiv u jappoġġaw is-saħħa. Jinsabu fil-frott, ħaxix, ġewż u xi prodotti tal-annimali.
Komposti b'attività antiossidanti. Il-vitamina C, E u s-selenju huma inklużi meta jkunu preżenti fil-prodott.
| Kompost | Ammont | Unità |
|---|---|---|
| Vitamina C | 4 | mg |
| Vitamina | Ammont | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Ammont | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aċidu Amminiku | Ammont | Unità | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Istidina | - | — | ||
| Isolewċina | - | — | ||
| Lewċina | - | — | ||
| Liżina | - | — | ||
| Metjonina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valina | - | — |
Valuri kull 100 g
Żid prodotti hawn fuq biex tara tqabbil ġenb ma' ġenb.
L-eqreb skont il-profil tal-makronutrijenti
Derivat mill-isem u l-ingredjenti; jista' jkun mhux komplut.
Nixxef il-gambli u ħawwarhom ftit bil-melħ.
Saħħan iż-żejt taż-żebbuġa u nofs il-butir f'taġen fuq nar medju-qawwi.
Żid il-gambli f'saff wieħed u aqlihom għal madwar minuta kull naħa sakemm isiru roża, imbagħad neħħihom.
Baxxi n-nar, żid il-bqija tal-butir u t-tewm bil-fjokki tal-bżar aħmar, u sajjar sakemm ifuħu.
Ferra' l-inbid abjad u l-meraq tal-lumi, tobrox it-taġen, u sajjar bil-mod għal 1 sa 2 minuti.
Erġa' żid il-gambli fit-taġen u ħawwad biex jinksew fiz-zalza sakemm isiru.
Ħawwad it-tursin u servi mill-ewwel mal-ħobż jew fuq il-pasta.