Valur nutrizzjonali moderat
Немецкая колбаса.
Братвурст — немецкая колбаса, обычно на гриле или на сковороде. Много белка и жира. Подавайте с горчицей и хлебом или овощным гарниром.
| Nutrijent | Valur | DV |
|---|---|---|
| Proteina | 14g | 25.0% |
| Xaħam | 26g | 37.1% |
| Karboidrati | 2g | 0.7% |
| Zokkor Sempliċi | 0.7g | Stima |
| Karboidrati Kumplessi | 1.3g | Stima |
| Ilma | 48g | 1.9% |
| Kaloriji | 298 | 13.2% |
Click to view full GI ranking →
| Aċidu Xaħmi | Ammont | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 9.1 | g | 45.5% |
| Monounsaturated | 10.4 | g | 41.6% |
| Polyunsaturated | 6.5 | g | 50.0% |
| Omega-3 | 1.95 | g | Stima |
| Omega-6 | 4.55 | g | Stima |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
L-antiossidanti (eż. vitamina C, vitamina E, selenju, polifenoli, karotenojdi) jgħinu jipproteġu ċ-ċelloli mill-istress ossidattiv u jappoġġaw is-saħħa. Jinsabu fil-frott, ħaxix, ġewż u xi prodotti tal-annimali.
Komposti b'attività antiossidanti. Il-vitamina C, E u s-selenju huma inklużi meta jkunu preżenti fil-prodott.
| Kompost | Ammont | Unità |
|---|---|---|
| Vitamina C | 4 | mg |
| Vitamina | Ammont | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Ammont | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aċidu Amminiku | Ammont | Unità | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Istidina | - | — | ||
| Isolewċina | - | — | ||
| Lewċina | - | — | ||
| Liżina | - | — | ||
| Metjonina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valina | - | — |
Valuri kull 100 g
Żid prodotti hawn fuq biex tara tqabbil ġenb ma' ġenb.
L-eqreb skont il-profil tal-makronutrijenti
Żomm il-laħam kiesaħ ħafna, imbagħad ħallat il-majjal u l-vitella mal-melħ, il-bżar abjad, in-noċemuskata u l-ħlewwa.
Żid il-ħalib kiesaħ u agħġen sakemm it-taħlita ssir tqila u tingħaqad sew.
Laħlaħ il-ġilda mgħaddsa u daħħalha fil-magna tal-mili taz-zalzett.
Imla l-ġilda b'mod uniformi mingħajr boċoċ tal-arja, imbagħad illiwi f'zalzett ta' madwar 12-il ċentimetru.
Sajjar iz-zalzett bil-mod fl-ilma f'75C għal 10 minuti biex it-taħlita tissoda.
Lesti fuq grill jaħraq jew taġen, iddawwar, għal madwar 8 minuti sakemm jismar kollu, u servi mal-mustarda u l-ħobż.