Profil pemakanan yang baik
Курица-гриль в пряном томатно-сливочном соусе.
Тикка масала — курица-гриль в пряном томатно-сливочном соусе. Даёт белок и вкус; соус добавляет жир и сахар. Сочетайте с рисом или нааном и овощами.
| Nutrien | Nilai | DV |
|---|---|---|
| Protein | 12g | 21.4% |
| Lemak | 9g | 12.9% |
| Karbohidrat | 7g | 2.3% |
| Gula Ringkas | 2.45g | Anggaran |
| Karbohidrat Kompleks | 4.55g | Anggaran |
| Air | 62g | 2.5% |
| Kalori | 150 | 6.7% |
Click to view full GI ranking →
| Asid Lemak | Jumlah | Unit | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.15 | g | 15.8% |
| Monounsaturated | 3.6 | g | 14.4% |
| Polyunsaturated | 2.25 | g | 17.3% |
| Omega-3 | 0.675 | g | Anggaran |
| Omega-6 | 1.575 | g | Anggaran |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidan (cth. vitamin C, vitamin E, selenium, polifenol, karotenoid) membantu melindungi sel daripada tekanan oksidatif dan menyokong kesihatan. Ia terdapat dalam buah-buahan, sayur-sayuran, kacang, dan sesetengah produk haiwan.
Sebatian dengan aktiviti antioksidan. Vitamin C, E dan selenium disertakan apabila terdapat dalam produk.
| Sebatian | Jumlah | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Jumlah | Unit | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Jumlah | Unit | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Asid Amino | Jumlah | Unit | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | - | — | ||
| Isoleusina | - | — | ||
| Leusina | - | — | ||
| Lisina | - | — | ||
| Metionina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valina | - | — |
Nilai setiap 100 g
Tambah produk di atas untuk melihat perbandingan sebelah-menyebelah.
Paling hampir mengikut profil makronutrien
Campurkan yogurt dengan separuh bawang putih, halia, dan 1 sudu teh garam masala, masukkan ayam dan perap sekurang-kurangnya 30 minit.
Cucuk atau ratakan ayam dan panggang atau gril sehingga hangus di tepi dan baru masak, kemudian ketepikan.
Cairkan mentega, lembutkan bawang, kemudian masukkan baki bawang putih, halia dan semua rempah kisar dan goreng sehingga wangi.
Kacau masuk tomato dihancurkan dan reneh 10 hingga 12 minit sehingga pekat dan merah pekat.
Kisar sos sehingga licin jika suka, kemudian masukkan semula ke dalam kuali dan kacau masuk krim.
Masukkan ayam panggang dan reneh perlahan 5 minit sehingga bersalut dan panas.
Perasakan dengan garam, selesaikan dengan secubit garam masala, dan hidangkan dengan nasi atau naan.