Profil pemakanan yang baik
Кремовая итальянская рисовая каша на бульоне.
Ризотто — итальянский круглозёрный рис, приготовленный в бульоне до кремовой консистенции, часто с маслом, сыром и овощами или морепродуктами. Умеренное количество белка и углеводов; гликемия зависит от порции.
| Nutrien | Nilai | DV |
|---|---|---|
| Protein | 3g | 5.4% |
| Lemak | 4g | 5.7% |
| Karbohidrat | 20g | 6.7% |
| Gula Ringkas | 7g | Anggaran |
| Karbohidrat Kompleks | 12g | Anggaran |
| Serat | 1g | 4.0% |
| Air | 68g | 2.7% |
| Kalori | 130 | 5.8% |
Click to view full GI ranking →
| Asid Lemak | Jumlah | Unit | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.4 | g | 7.0% |
| Monounsaturated | 1.6 | g | 6.4% |
| Polyunsaturated | 1 | g | 7.7% |
| Omega-3 | 0.3 | g | Anggaran |
| Omega-6 | 0.7 | g | Anggaran |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidan (cth. vitamin C, vitamin E, selenium, polifenol, karotenoid) membantu melindungi sel daripada tekanan oksidatif dan menyokong kesihatan. Ia terdapat dalam buah-buahan, sayur-sayuran, kacang, dan sesetengah produk haiwan.
Sebatian dengan aktiviti antioksidan. Vitamin C, E dan selenium disertakan apabila terdapat dalam produk.
| Sebatian | Jumlah | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Jumlah | Unit | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Jumlah | Unit | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Asid Amino | Jumlah | Unit | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | - | — | ||
| Isoleusina | - | — | ||
| Leusina | - | — | ||
| Lisina | - | — | ||
| Metionina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valina | - | — |
Nilai setiap 100 g
Tambah produk di atas untuk melihat perbandingan sebelah-menyebelah.
Paling hampir mengikut profil makronutrien
Pastikan stok mendidih perlahan dalam periuk berasingan. Tumis cendawan dalam minyak zaitun sehingga keperangan dan ketepikan.
Cairkan separuh mentega dan lembutkan bawang dan bawang putih tanpa keperangan.
Masukkan beras dan tumis seminit sehingga tepinya kelihatan lut sinar.
Tuang wain dan kacau sehingga meresap.
Masukkan stok panas satu senduk pada satu masa, kacau kerap dan tunggu setiap satu meresap sebelum menambah lagi, selama kira-kira 18 minit.
Apabila nasi berkrim dan al dente, kacau masuk semula cendawan.
Jauh dari api, pukul masuk baki mentega dan Parmesan, perasakan, dan hidangkan segera.