Profil pemakanan yang baik
Восточноевропейский свекольный суп.
Борщ — суп на основе свёклы с овощами и часто мясом или фасолью. Богат витаминами и клетчаткой из свёклы и овощей. Часто подаётся со сметаной и хлебом.
| Nutrien | Nilai | DV |
|---|---|---|
| Protein | 2g | 3.6% |
| Lemak | 1g | 1.4% |
| Karbohidrat | 9g | 3.0% |
| Gula Ringkas | 3.15g | Anggaran |
| Karbohidrat Kompleks | 4.85g | Anggaran |
| Serat | 1g | 4.0% |
| Air | 92g | 3.7% |
| Kalori | 45 | 2.0% |
Click to view full GI ranking →
| Asid Lemak | Jumlah | Unit | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.35 | g | 1.7% |
| Monounsaturated | 0.4 | g | 1.6% |
| Polyunsaturated | 0.25 | g | 1.9% |
| Omega-3 | 0.075 | g | Anggaran |
| Omega-6 | 0.175 | g | Anggaran |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidan (cth. vitamin C, vitamin E, selenium, polifenol, karotenoid) membantu melindungi sel daripada tekanan oksidatif dan menyokong kesihatan. Ia terdapat dalam buah-buahan, sayur-sayuran, kacang, dan sesetengah produk haiwan.
Sebatian dengan aktiviti antioksidan. Vitamin C, E dan selenium disertakan apabila terdapat dalam produk.
| Sebatian | Jumlah | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Jumlah | Unit | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Jumlah | Unit | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Asid Amino | Jumlah | Unit | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | - | — | ||
| Isoleusina | - | — | ||
| Leusina | - | — | ||
| Lisina | - | — | ||
| Metionina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valina | - | — |
Nilai setiap 100 g
Tambah produk di atas untuk melihat perbandingan sebelah-menyebelah.
Paling hampir mengikut profil makronutrien
Reneh daging lembu dalam 2.5 liter air bersama 1 daun bay selama kira-kira 60 minit, buang buih, sehingga empuk; angkat, dadu, dan simpan stoknya.
Parut ubi bit dan lobak merah, cincang bawang. Goreng bawang dan lobak merah dalam minyak sehingga lembut, kemudian masukkan ubi bit, pes tomato, gula dan cuka dan masak perlahan 10 minit.
Masukkan semula daging lembu yang didadu dan stok ke dalam periuk, tambah kentang dadu dan baki daun bay, dan reneh 10 minit.
Masukkan kubis yang dicarik dan masak 10 minit lagi sehingga semua sayuran empuk.
Kacau masuk campuran ubi bit dan lobak merah serta bawang putih dihancurkan, perasakan dengan garam dan lada, dan reneh 5 minit.
Biarkan borscht berehat jauh dari api selama 15 minit untuk mendalamkan warna dan rasa.
Hidangkan dengan taburan dil dan satu sudu krim masam di atasnya.