Labs uzturvērtības profils
Хрустящая утка с тонкими блинчиками.
Утка по-пекински — утка с хрустящей корочкой с тонкими блинчиками, зелёным луком и соусом хойсин. Много белка и жира; кожа особенно жирная. Употребляйте в меру с овощами.
| Uzturviela | Vērtība | DV |
|---|---|---|
| Olbaltumvielas | 18g | 32.1% |
| Tauki | 18g | 25.7% |
| Ogļhidrāti | 4g | 1.3% |
| Vienkāršie cukuri | 1.4g | Aptuvens |
| Kompleksie ogļhidrāti | 2.6g | Aptuvens |
| Ūdens | 52g | 2.1% |
| Kalorijas | 250 | 11.1% |
Click to view full GI ranking →
| Taukskābe | Daudzums | Vienība | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 6.3 | g | 31.5% |
| Monounsaturated | 7.2 | g | 28.8% |
| Polyunsaturated | 4.5 | g | 34.6% |
| Omega-3 | 1.35 | g | Aptuvens |
| Omega-6 | 3.15 | g | Aptuvens |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanti (piem., C vitamīns, E vitamīns, selēns, polifenoli, karotinoīdi) palīdz aizsargāt šūnas no oksidatīvā stresa un uztur veselību. Tie ir atrodami augļos, dārzeņos, riekstos un dažos dzīvnieku izcelsmes produktos.
Savienojumi ar antioksidanta aktivitāti. C, E vitamīns un selēns ir iekļauti, ja tie ir produktā.
| Savienojums | Daudzums | Vienība |
|---|---|---|
| Vitamīns C | 4 | mg |
| Vitamīns | Daudzums | Vienība | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Minerālviela | Daudzums | Vienība | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminoskābe | Daudzums | Vienība | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidīns | - | — | ||
| Izoleicīns | - | — | ||
| Leicīns | - | — | ||
| Lizīns | - | — | ||
| Metionīns | - | — | ||
| Fenilalanīns | - | — | ||
| Treonīns | - | — | ||
| Triptofāns | - | — | ||
| Valīns | - | — |
Vērtības uz 100 g
Pievienojiet produktus augšā, lai redzētu salīdzinājumu blakus.
Vistuvākie pēc makrouzturvielu profila
Noskalojiet pīli, nosusiniet un ierīvējiet iekšpusi ar sāli, piecu garšvielu pulveri un Šaosjinas vīnu.
Atdaliet ādu no gaļas, tad pārlejiet ādu ar verdošu ūdeni, lai to savilktu; nosusiniet.
Sajauciet maltozi un etiķi ar nedaudz karsta ūdens un apziediet visu ādu.
Pakariniet pīli vēsā, gaisīgā vietā vai atdzesējiet neapsegtu vismaz 8 stundas, līdz āda kļūst sausa un savilkta.
Cepiet ar krūtīm uz augšu 180 °C temperatūrā apmēram 75–90 minūtes, līdz āda kļūst dziļi mahagona krāsā un kraukšķīga.
Ļaujiet nostāvēties 10 minūtes, tad sagrieziet kraukšķīgo ādu un gaļu plānās šķēlēs.
Uzsildiet pankūkas, uzziediet hoisinu, pievienojiet pīli, lokus un gurķi, tad sarullējiet un pasniedziet.