Labs uzturvērtības profils
Японский суп из ферментированной соевой пасты.
Мисо-суп — японский суп из ферментированной соевой пасты с тофу, водорослями и зелёным луком. Мало калорий, белок и пробиотики. Лёгкое начало трапезы.
| Uzturviela | Vērtība | DV |
|---|---|---|
| Olbaltumvielas | 3g | 5.4% |
| Tauki | 1g | 1.4% |
| Ogļhidrāti | 5g | 1.7% |
| Vienkāršie cukuri | 1.75g | Aptuvens |
| Kompleksie ogļhidrāti | 3.25g | Aptuvens |
| Ūdens | 92g | 3.7% |
| Kalorijas | 35 | 1.6% |
Click to view full GI ranking →
| Taukskābe | Daudzums | Vienība | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.35 | g | 1.7% |
| Monounsaturated | 0.4 | g | 1.6% |
| Polyunsaturated | 0.25 | g | 1.9% |
| Omega-3 | 0.075 | g | Aptuvens |
| Omega-6 | 0.175 | g | Aptuvens |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanti (piem., C vitamīns, E vitamīns, selēns, polifenoli, karotinoīdi) palīdz aizsargāt šūnas no oksidatīvā stresa un uztur veselību. Tie ir atrodami augļos, dārzeņos, riekstos un dažos dzīvnieku izcelsmes produktos.
Savienojumi ar antioksidanta aktivitāti. C, E vitamīns un selēns ir iekļauti, ja tie ir produktā.
| Savienojums | Daudzums | Vienība |
|---|---|---|
| Vitamīns C | 4 | mg |
| Vitamīns | Daudzums | Vienība | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Minerālviela | Daudzums | Vienība | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminoskābe | Daudzums | Vienība | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidīns | - | — | ||
| Izoleicīns | - | — | ||
| Leicīns | - | — | ||
| Lizīns | - | — | ||
| Metionīns | - | — | ||
| Fenilalanīns | - | — | ||
| Treonīns | - | — | ||
| Triptofāns | - | — | ||
| Valīns | - | — |
Vērtības uz 100 g
Pievienojiet produktus augšā, lai redzētu salīdzinājumu blakus.
Vistuvākie pēc makrouzturvielu profila
Noteikts pēc nosaukuma un sastāvdaļām; var būt nepilnīgs.
Izmērcējiet kaltēto vakame aukstā ūdenī apmēram 5 minūtes, līdz tā uzbriest, tad nokāsiet.
Sakarsējiet daši katliņā uz vidējas uguns, līdz tas kūp, bet nevārās.
Pievienojiet tofu kubiņus un vakame un uzsildiet uzmanīgi.
Ielieciet miso pastu kausiņā vai mazā bļodā, pievienojiet nedaudz karstā daši un saputojiet, līdz gludu.
Iemaisiet izšķīdināto miso atpakaļ katlā un uzturiet zupu tieši zem vārīšanās, nekad neļaujot tai uzvārīties.
Sadaliet bļodās, pārkaisiet ar loku un pasniedziet nekavējoties.