Vidutinė maistinė vertė
Хрустящая свинина в кисло-сладком соусе.
Свинина кисло-сладкая — свинина в кляре, обжаренная в кисло-сладком соусе с ананасом и перцем. Много сахара и жира от жарки. Употребляйте изредка с овощами и рисом.
| Maistinė medžiaga | Vertė | DV |
|---|---|---|
| Baltymai | 10g | 17.9% |
| Riebalai | 12g | 17.1% |
| Angliavandeniai | 20g | 6.7% |
| Paprastieji cukrūs | 7g | Įvertis |
| Sudėtiniai angliavandeniai | 13g | Įvertis |
| Vanduo | 55g | 2.2% |
| Kalorijos | 220 | 9.8% |
Click to view full GI ranking →
| Riebalų rūgštis | Kiekis | Vienetas | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 4.2 | g | 21.0% |
| Monounsaturated | 4.8 | g | 19.2% |
| Polyunsaturated | 3 | g | 23.1% |
| Omega-3 | 0.9 | g | Įvertis |
| Omega-6 | 2.1 | g | Įvertis |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantai (pvz., vitaminas C, vitaminas E, selenas, polifenoliai, karotenoidai) padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso ir palaiko sveikatą. Jų yra vaisiuose, daržovėse, riešutuose ir kai kuriuose gyvūninės kilmės produktuose.
Antioksidacinį poveikį turintys junginiai. Vitaminai C, E ir selenas įtraukiami, kai jų yra produkte.
| Junginys | Kiekis | Vienetas |
|---|---|---|
| Vitaminas C | 4 | mg |
| Vitaminas | Kiekis | Vienetas | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineralas | Kiekis | Vienetas | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminorūgštis | Kiekis | Vienetas | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidinas | - | — | ||
| Izoleucinas | - | — | ||
| Leucinas | - | — | ||
| Lizinas | - | — | ||
| Metioninas | - | — | ||
| Fenilalaninas | - | — | ||
| Treoninas | - | — | ||
| Triptofanas | - | — | ||
| Valinas | - | — |
Vertės 100 g
Pridėkite produktų aukščiau, kad pamatytumėte palyginimą greta.
Artimiausi pagal makroelementų profilį
Kiaulienos kubelius apvoliokite plaktame kiaušinyje, tada kruopščiai apvoliokite kukurūzų krakmole.
Aliejų įkaitinkite iki 175 °C ir kiaulieną kepkite gruzdintuvėje dalimis, kol taps auksinė ir traški; nusausinkite ir atidėkite.
Paruoškite padažą: kečupas, ryžių actas, cukrus, sojos padažas ir 3 šaukštai vandens.
Voke su nedideliu kiekiu aliejaus apkepkite svogūną ir papriką 2 minutes, kol tik suminkštės.
Suberkite ananasus, supilkite padažą ir troškinkite, kol taps blizgus ir šiek tiek sutirštės.
Sugrąžinkite keptą kiaulieną ir greitai apvartykite, kad pasidengtų, tačiau išliktų traški.
Iškart patiekite su virtais ryžiais.