Išskirtinė maistinė vertė
Мидии в томатно-чесночном соусе.
Мидии маринара — мидии в томатно-чесночном соусе. Много белка и минералов, мало жира. Питательный устойчивый выбор морепродуктов.
| Maistinė medžiaga | Vertė | DV |
|---|---|---|
| Baltymai | 14g | 25.0% |
| Riebalai | 3g | 4.3% |
| Angliavandeniai | 8g | 2.7% |
| Paprastieji cukrūs | 2.8g | Įvertis |
| Sudėtiniai angliavandeniai | 5.2g | Įvertis |
| Vanduo | 72g | 2.9% |
| Kalorijos | 115 | 5.1% |
Click to view full GI ranking →
| Riebalų rūgštis | Kiekis | Vienetas | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.05 | g | 5.2% |
| Monounsaturated | 1.2 | g | 4.8% |
| Polyunsaturated | 0.75 | g | 5.8% |
| Omega-3 | 0.225 | g | Įvertis |
| Omega-6 | 0.525 | g | Įvertis |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantai (pvz., vitaminas C, vitaminas E, selenas, polifenoliai, karotenoidai) padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso ir palaiko sveikatą. Jų yra vaisiuose, daržovėse, riešutuose ir kai kuriuose gyvūninės kilmės produktuose.
Antioksidacinį poveikį turintys junginiai. Vitaminai C, E ir selenas įtraukiami, kai jų yra produkte.
| Junginys | Kiekis | Vienetas |
|---|---|---|
| Vitaminas C | 4 | mg |
| Vitaminas | Kiekis | Vienetas | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineralas | Kiekis | Vienetas | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminorūgštis | Kiekis | Vienetas | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidinas | - | — | ||
| Izoleucinas | - | — | ||
| Leucinas | - | — | ||
| Lizinas | - | — | ||
| Metioninas | - | — | ||
| Fenilalaninas | - | — | ||
| Treoninas | - | — | ||
| Triptofanas | - | — | ||
| Valinas | - | — |
Vertės 100 g
Pridėkite produktų aukščiau, kad pamatytumėte palyginimą greta.
Artimiausi pagal makroelementų profilį
Nustatyta pagal pavadinimą ir ingredientus; gali būti neišsamu.
Midijas nuvalykite ir pašalinkite plaukelius, išmesdami tas, kurios pabaksnotos lieka atviros.
Dideliame puode įkaitinkite alyvuogių aliejų ir švelniai pakepkite česnaką bei raudonųjų pipirų dribsnius, kol pasklis aromatas.
Suberkite sutrintus pomidorus ir žiupsnį druskos ir troškinkite 8–10 minučių.
Supilkite baltąjį vyną ir padažą greitai užvirinkite.
Suberkite midijas, uždenkite puodą ir garinkite 4–5 minutes, retkarčiais pakratydami.
Virkite, kol midijos atsivers, išmesdami tas, kurios lieka uždaros.
Įmaišykite petražoles ir patiekite dubenyse su gausiu padažu ir traškia duona.