Gutt Nährstoffprofil
Паста с мясным томатным соусом.
Спагетти болоньезе — паста с мясным томатным соусом, часто с луком, чесноком и травами. Даёт белок, ликопин из томатов и сложные углеводы. Для полезного варианта — нежирное мясо и цельнозерновая паста.
| Nährstoff | Wäert | DV |
|---|---|---|
| Protein | 6g | 10.7% |
| Fett | 4g | 5.7% |
| Kuelenhydrater | 16g | 5.3% |
| Einfach Zockeren | 5.6g | Schätzung |
| Komplex Kuelenhydrater | 8.4g | Schätzung |
| Ballaststoffer | 2g | 8.0% |
| Waasser | 70g | 2.8% |
| Kalorien | 120 | 5.3% |
Click to view full GI ranking →
| Fettsaier | Quantitéit | Eenheet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.4 | g | 7.0% |
| Monounsaturated | 1.6 | g | 6.4% |
| Polyunsaturated | 1 | g | 7.7% |
| Omega-3 | 0.3 | g | Schätzung |
| Omega-6 | 0.7 | g | Schätzung |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidantien (z.B. Vitamin C, Vitamin E, Selen, Polyphenolen, Carotenoiden) hëllefen, d'Zellen viru oxidativem Stress ze schützen an d'Gesondheet z'ënnerstëtzen. Si sinn an Uebst, Geméis, Nëss an e puer déiereschen Produkter ze fannen.
Verbindunge mat antioxidativer Aktivitéit. Vitamin C, E a Selen sinn abegraff, wa se am Produkt präsent sinn.
| Verbindung | Quantitéit | Eenheet |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Quantitéit | Eenheet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineralstoff | Quantitéit | Eenheet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminosaier | Quantitéit | Eenheet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Methionin | - | — | ||
| Phenylalanin | - | — | ||
| Threonin | - | — | ||
| Tryptophan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Wäerter pro 100 g
Setzt Produkter uewe bäi, fir e Vergläich niewenteneen ze gesinn.
Am nootste beim Makronährstoffprofil
Ofgeleet vum Numm an den Zutaten; ka vläicht onvollstänneg sinn.
Maach d'Olivenueleg waarm a maach d'Ënn, d'Muert, de Selleri an de Knuewelëch sanft mëll.
Gëff d'Rëndfleesch derbäi a kach et bei staarker Hëtzt, briech et op, bis et brong ass.
Réier d'Tomatemaark derbäi, schëdd dann de Wäin derbäi a looss en areduzéieren.
Gëff d'Passata, d'Kraider an e Spritz Waasser derbäi, kach dann mindestens 45 Minutten sanft, bis et räich an déck ass, wierz no Goût.
Kach derweil d'Spaghetti a gesalzent kachendem Waasser al dente a schödd se, halt e bësse Nuddelwaasser zréck.
Wenn d'Nuddelen mat der Zooss, léis se mat Nuddelwaasser, wann néideg.
Servéier mat geriwwene Parmesan uewendrop.