Aussergewéinlechen Nährwäert
Свежая сырая рыба или морепродукты, тонко нарезанные.
Сашими — тонко нарезанная сырая рыба или морепродукты без риса. Много белка и омега-3, очень мало углеводов. Выбирайте свежую рыбу из надёжного источника.
| Nährstoff | Wäert | DV |
|---|---|---|
| Protein | 20g | 35.7% |
| Fett | 3g | 4.3% |
| Kuelenhydrater | 0g | 0.0% |
| Einfach Zockeren | 0g | Schätzung |
| Komplex Kuelenhydrater | 0g | Schätzung |
| Waasser | 76g | 3.0% |
| Kalorien | 116 | 5.2% |
Click to view full GI ranking →
| Fettsaier | Quantitéit | Eenheet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.05 | g | 5.2% |
| Monounsaturated | 1.2 | g | 4.8% |
| Polyunsaturated | 0.75 | g | 5.8% |
| Omega-3 | 0.225 | g | Schätzung |
| EPA | 350 | mg | 38.9% |
| DHA | 800 | mg | 88.9% |
| Omega-6 | 0.525 | g | Schätzung |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidantien (z.B. Vitamin C, Vitamin E, Selen, Polyphenolen, Carotenoiden) hëllefen, d'Zellen viru oxidativem Stress ze schützen an d'Gesondheet z'ënnerstëtzen. Si sinn an Uebst, Geméis, Nëss an e puer déiereschen Produkter ze fannen.
Verbindunge mat antioxidativer Aktivitéit. Vitamin C, E a Selen sinn abegraff, wa se am Produkt präsent sinn.
| Verbindung | Quantitéit | Eenheet |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Quantitéit | Eenheet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineralstoff | Quantitéit | Eenheet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminosaier | Quantitéit | Eenheet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Methionin | - | — | ||
| Phenylalanin | - | — | ||
| Threonin | - | — | ||
| Tryptophan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Wäerter pro 100 g
Setzt Produkter uewe bäi, fir e Vergläich niewenteneen ze gesinn.
Am nootste beim Makronährstoffprofil
Kill de Fësch gutt an halt e ganz schaarft Messer prett.
Schiel den Daikon a rapp en zu fenge Fiedem, waaschelt en dann an Äiswaasser, fir en knuspreg ze maachen, a schödd en.
Schneit den Thon an de Saumon géint d'Faser a propper 5 mm déck Stécker mat engem eenzege glaten Zuch vum Messer.
Arrangéier e Bett vu geriwwenem Daikon a Shisobliedere op engem Teller.
Facher d'Fëschscheiwen propper iwwer d'Garnéierung.
Setz e klengt Heefche Wasabi an agemaachte Gimber op d'Säit.
Servéier direkt mat engem Schäälche Sojazooss zum Dëppen.