Aussergewéinlechen Nährwäert
Прованское овощное рагу.
Рататуй — французское овощное рагу из баклажанов, кабачков, болгарского перца и томатов. Мало калорий, много клетчатки и витаминов. Полезный растительный гарнир или основное блюдо.
| Nährstoff | Wäert | DV |
|---|---|---|
| Protein | 2g | 3.6% |
| Fett | 2g | 2.9% |
| Kuelenhydrater | 5g | 1.7% |
| Einfach Zockeren | 1.75g | Schätzung |
| Komplex Kuelenhydrater | 1.25g | Schätzung |
| Ballaststoffer | 2g | 8.0% |
| Waasser | 90g | 3.6% |
| Kalorien | 40 | 1.8% |
Click to view full GI ranking →
| Fettsaier | Quantitéit | Eenheet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.7 | g | 3.5% |
| Monounsaturated | 0.8 | g | 3.2% |
| Polyunsaturated | 0.5 | g | 3.8% |
| Omega-3 | 0.15 | g | Schätzung |
| Omega-6 | 0.35 | g | Schätzung |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidantien (z.B. Vitamin C, Vitamin E, Selen, Polyphenolen, Carotenoiden) hëllefen, d'Zellen viru oxidativem Stress ze schützen an d'Gesondheet z'ënnerstëtzen. Si sinn an Uebst, Geméis, Nëss an e puer déiereschen Produkter ze fannen.
Verbindunge mat antioxidativer Aktivitéit. Vitamin C, E a Selen sinn abegraff, wa se am Produkt präsent sinn.
| Verbindung | Quantitéit | Eenheet |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Quantitéit | Eenheet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineralstoff | Quantitéit | Eenheet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminosaier | Quantitéit | Eenheet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Methionin | - | — | ||
| Phenylalanin | - | — | ||
| Threonin | - | — | ||
| Tryptophan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Wäerter pro 100 g
Setzt Produkter uewe bäi, fir e Vergläich niewenteneen ze gesinn.
Am nootste beim Makronährstoffprofil
Schneit d'Aubergine, d'Zucchini an d'Paprikaschote a Stécker an der Gréisst vun engem Bësse a wierfel d'Ënn.
Bruet all Geméis getrennt an der Olivenueleg, bis et liicht Faarf huet, a setz all ee op d'Säit; dat hält hir Goûten distinkt.
Maach d'Ënn an de Knuewelëch an der selwechter Pan mëll, gëff dann déi gehaakt Tomaten, den Thymian an d'Lorberblat derbäi a kach zu enger décker Zooss, ongeféier 10 Minutten.
Setz all d'Geméis erëm an d'Pan a réier sanft, fir et an der Tomatebasis ze iwwerzéien.
Deck zou a kach bei klenger Hëtzt 25 Minutten sanft, réier ëmmer erëm, bis alles mëll awer net matschig ass.
Wierz mat Salz a Peffer a werf d'Lorberblat ewech.
Maach mat gerappter Basilikum an engem Träipel Olivenueleg fäerdeg; servéier waarm oder bei Zëmmertemperatur.