極めて高い栄養価
Мидии в томатно-чесночном соусе.
Мидии маринара — мидии в томатно-чесночном соусе. Много белка и минералов, мало жира. Питательный устойчивый выбор морепродуктов.
| 栄養素 | 値 | DV |
|---|---|---|
| タンパク質 | 14g | 25.0% |
| 脂質 | 3g | 4.3% |
| 炭水化物 | 8g | 2.7% |
| 単糖類 | 2.8g | 推定 |
| 複合炭水化物 | 5.2g | 推定 |
| 水分 | 72g | 2.9% |
| カロリー | 115 | 5.1% |
Click to view full GI ranking →
| 脂肪酸 | 量 | 単位 | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.05 | g | 5.2% |
| Monounsaturated | 1.2 | g | 4.8% |
| Polyunsaturated | 0.75 | g | 5.8% |
| Omega-3 | 0.225 | g | 推定 |
| Omega-6 | 0.525 | g | 推定 |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
抗酸化物質(例:ビタミンC、ビタミンE、セレン、ポリフェノール、カロテノイド)は、細胞を酸化ストレスから守り、健康をサポートします。果物、野菜、ナッツ、一部の動物性食品に含まれます。
抗酸化作用を持つ化合物です。ビタミンC、E、セレンは製品に含まれる場合に表示されます。
| 化合物 | 量 | 単位 |
|---|---|---|
| ビタミンC | 4 | mg |
| ビタミン | 量 | 単位 | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| ミネラル | 量 | 単位 | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| アミノ酸 | 量 | 単位 | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| ヒスチジン | - | — | ||
| イソロイシン | - | — | ||
| ロイシン | - | — | ||
| リジン | - | — | ||
| メチオニン | - | — | ||
| フェニルアラニン | - | — | ||
| スレオニン | - | — | ||
| トリプトファン | - | — | ||
| バリン | - | — |
100gあたりの値
上に製品を追加すると、並べて比較できます。
マクロ栄養素プロファイルが最も近い製品
名前と成分から推定したもので、不完全な場合があります。
ムール貝をこすり洗いし、足糸を取り除く。叩いても口が開いたままのものは捨てる。
大きな鍋にオリーブオイルを熱し、にんにくと赤唐辛子フレークを香りが立つまでやさしく炒める。
つぶしトマトと塩ひとつまみを加え、8〜10分煮る。
白ワインを注ぎ、ソースを一気に煮立てる。
ムール貝を加えて蓋をし、時々揺すりながら4〜5分蒸す。
貝が開くまで加熱し、閉じたままのものは捨てる。
パセリを混ぜ込み、たっぷりのソースとパンを添えて器に盛る。