Valore nutrizionale moderato
Греческое мясо в пите с соусом.
Гирос — маринованное мясо (часто свинина или курица) на вертикальном гриле, в пите с томатом, луком и цацики. Даёт белок и углеводы; соус добавляет вкус и жир.
| Nutriente | Valore | DV |
|---|---|---|
| Proteine | 12g | 21.4% |
| Grassi | 12g | 17.1% |
| Carboidrati | 18g | 6.0% |
| Zuccheri semplici | 6.3g | Stima |
| Carboidrati complessi | 11.7g | Stima |
| Acqua | 52g | 2.1% |
| Calorie | 220 | 9.8% |
Click to view full GI ranking →
| Acido grasso | Quantità | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 4.2 | g | 21.0% |
| Monounsaturated | 4.8 | g | 19.2% |
| Polyunsaturated | 3 | g | 23.1% |
| Omega-3 | 0.9 | g | Stima |
| Omega-6 | 2.1 | g | Stima |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Gli antiossidanti (ad es. vitamina C, vitamina E, selenio, polifenoli, carotenoidi) aiutano a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e a sostenere la salute. Si trovano in frutta, verdura, frutta secca e in alcuni prodotti di origine animale.
Composti con attività antiossidante. Vitamina C, E e selenio sono inclusi quando presenti nel prodotto.
| Composto | Quantità | Unità |
|---|---|---|
| Vitamina C | 4 | mg |
| Vitamina | Quantità | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Minerale | Quantità | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminoacido | Quantità | Unità | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Istidina | - | — | ||
| Isoleucina | - | — | ||
| Leucina | - | — | ||
| Lisina | - | — | ||
| Metionina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptofano | - | — | ||
| Valina | - | — |
Valori per 100 g
Aggiungi prodotti sopra per vedere un confronto affiancato.
I più vicini per profilo di macronutrienti
Marinate la carne con yogurt, aglio, olio d'oliva, origano, paprica, succo di limone, sale e pepe per almeno 1 ora.
Rosolate la carne in una padella calda o sulla griglia a lotti finché è dorata e cotta con i bordi croccanti.
Scaldate brevemente i pani pita in una padella asciutta o sulla fiamma finché sono morbidi e flessibili.
Spalmate lo tzatziki su ogni pita caldo.
Aggiungete la carne calda, il pomodoro affettato e la cipolla rossa.
Arrotolate stretto, avvolgete nella carta e servite con altro tzatziki.