Takmarkaður næringarávinningur
Frankfurterpylsur úr nauta- og svínakjöti (pylsur, sosiski), gildi miðast við vöruna eins og hún er seld.
Soðnar, saltverkaðar pylsur úr fínhökkuðu nauta- og svínakjöti, hitaðar í vatni eða grillaðar og borðaðar í pylsubrauði eða, sem rússneskar sosiski, með kartöflum, pasta eða bókhveiti. Tvær pylsur (100 g) gefa um 290 kcal, 10 g af próteini og 26 g af fitu, þar af 7,7 g mettaða, og um 1090 mg af natríum, nærri helming dagsmarka. Þær eru ríkar af B12-vítamíni en innihalda meira en tvöfalt meiri fitu en prótein miðað við þyngd.
| Næringarefni | Gildi | DV |
|---|---|---|
| Prótein | 10.3g | 18.4% |
| Fita | 25.8g | 36.9% |
| Kolvetni | 4.2g | 1.4% |
| Einfaldar sykrur | 1.47g | Áætlun |
| Flókin kolvetni | 2.73g | Áætlun |
| Trefjar | 0g | 0.0% |
| Vatn | 56g | 2.3% |
| Hitaeiningar | 290 | 12.9% |
Smelltu til að sjá allan GI-listann →
| Fitusýra | Magn | Eining | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 7.67 | g | 38.4% |
| Monounsaturated | 11.39 | g | 45.6% |
| Polyunsaturated | 4.4 | g | 33.8% |
| Omega-3 | 1.32 | g | Áætlun |
| Omega-6 | 3.08 | g | Áætlun |
| Trans | 0.2 | g | 10.0% |
Andoxunarefni (t.d. C-vítamín, E-vítamín, selen, pólýfenól, karótenóíð) hjálpa til við að vernda frumur gegn oxunarálagi og styðja heilsu. Þau finnast í ávöxtum, grænmeti, hnetum og sumum dýraafurðum.
Efnasambönd með andoxunarvirkni. C- og E-vítamín og selen eru talin með þegar þau eru til staðar í vörunni.
| Efnasamband | Magn | Eining |
|---|---|---|
| E-vítamín | 0.19 | mg |
| Selen | 12.5 | mcg |
| Vítamín | Magn | Eining | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.055 | mg | 4.6% |
| vitamin B2 | 0.121 | mg | 9.3% |
| vitamin B3 | 2.67 | mg | 16.7% |
| vitamin B6 | 0.166 | mg | 9.8% |
| vitamin B9 | 6 | mcg | 1.5% |
| vitamin B12 | 1.57 | mcg | 65.4% |
| vitamin D | 0.7 (28 a.e.) | mcg | 4.7% |
| vitamin E | 0.19 | mg | 1.3% |
| vitamin K | 0.1 | mcg | 0.1% |
| Steinefni | Magn | Eining | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 99 | mg | 9.9% |
| iron | 1.09 | mg | 6.1% |
| magnesium | 15 | mg | 3.8% |
| phosphorus | 206 | mg | 29.4% |
| potassium | 152 | mg | 5.8% |
| sodium | 1090 | mg | 47.4% |
| zinc | 1.2 | mg | 10.9% |
| copper | 0.097 | mg | 10.8% |
| manganese | 0.045 | mg | 2.0% |
| selenium | 12.5 | mcg | 22.7% |
| Amínósýra | Magn | Eining | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidín | 331 | mg | 47.3% | 185% |
| Ísóleusín | 530 | mg | 37.9% | 158% |
| Leusín | 907 | mg | 33.2% | 133% |
| Lýsín | 963 | mg | 45.9% | 179% |
| Meþíónín | 401 | mg | 38.2% | 156% |
| Fenýlalanín | 821 | mg | 46.9% | 179% |
| Þreónín | 474 | mg | 45.1% | 169% |
| Tryptófan | 111 | mg | 39.6% | 150% |
| Valín | 555 | mg | 30.5% | 124% |
Gildi á 100 g
Bættu við vörum að ofan til að sjá hlið við hlið samanburð.
Líkastar eftir samsetningu orkuefna